那么,我发布2025年的跑步统计。这一年过得平静而均匀——没有大的中断(没有出国旅行),跑步之间的间隔大致保持相同。最大里程方面没有大的纪录,但最低距离也没有低于大约11.4公里——总体而言,结果稳定,并且在总跑量上比去年略好。还值得指出的是,创下了2025年跑步次数的纪录——共44次,以及总距离的纪录——528公里。不过,下面会更详细地说明。
2025年的所有跑步
| 序号 | 日期 | 距离(公里) | 地点 | 时间(分钟) | 温度(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.01 | 11.4 | 街道 | 72 | 2 |
| 2 | 14.01 | 11.7 | 街道 | 72 | 0 |
| 3 | 20.01 | 11.6 | 街道 | 70 | 2 |
| 4 | 27.01 | 11.5 | 街道 | 70 | 5 |
| 5 | 03.02 | 12.1 | 街道 | 78 | -1 |
| 6 | 10.02 | 11.5 | 街道 | 70 | -8 |
| 7 | 17.02 | 11.5 | 街道 | 71 | -2 |
| 8 | 24.02 | 11.5 | 街道 | 70 | 0 |
| 9 | 03.03 | 11.4 | 街道 | 73 | 4 |
| 10 | 10.03 | 12 | 街道 | 73 | 12 |
| 11 | 19.03 | 11.4 | 街道 | 72 | 9 |
| 12 | 26.03 | 11.8 | 街道 | 73 | 8 |
| 13 | 31.03 | 12 | 街道 | 70 | 9 |
| 14 | 15.04 | 12.2 | 街道 | 73 | 9 |
| 15 | 22.04 | 12.2 | 街道 | 72 | 25 |
| 16 | 30.04 | 12 | 街道 | 76 | 12 |
| 17 | 06.05 | 12.3 | 街道 | 76 | 12 |
| 18 | 12.05 | 12.1 | 街道 | 69 | 12 |
| 19 | 20.05 | 12.1 | 街道 | 69 | 18 |
| 20 | 02.06 | 12.3 | 街道 | 78 | 22 |
| 21 | 09.06 | 12.4 | 街道 | 75 | 14 |
| 22 | 16.06 | 12.2 | 街道 | 71 | 25 |
| 23 | 23.06 | 12.1 | 街道 | 76 | 19 |
| 24 | 08.07 | 12.1 | 街道 | 76 | 20 |
| 25 | 14.07 | 12.2 | 街道 | 75 | 25 |
| 26 | 22.07 | 12.2 | 街道 | 76 | 25 |
| 27 | 29.07 | 13.0 | 街道 | 80 | 22 |
| 28 | 04.08 | 12.3 | 街道 | 73 | 24 |
| 29 | 11.08 | 12.2 | 街道 | 74 | 22 |
| 30 | 17.08 | 12.9 | 街道 | 76 | 18 |
| 31 | 24.08 | 12.5 | 街道 | 73 | 15 |
| 32 | 07.09 | 12.1 | 街道 | 84 | 23 |
| 33 | 17.09 | 12.2 | 街道 | 75 | 17 |
| 34 | 25.09 | 12.3 | 街道 | 76 | 12 |
| 35 | 30.09 | 12.4 | 街道 | 73 | 10 |
| 36 | 08.10 | 12.2 | 街道 | 74 | 14 |
| 37 | 16.10 | 12.1 | 街道 | 70 | 10 |
| 38 | 21.10 | 12 | 街道 | 72 | 8 |
| 39 | 03.11 | 12 | 街道 | 73 | 12 |
| 40 | 10.11 | 11.9 | 街道 | 70 | 7 |
| 41 | 17.11 | 12 | 街道 | 72 | 7 |
| 42 | 24.11 | 11.8 | 街道 | 73 | -1 |
| 43 | 01.12 | 11.5 | 街道 | 72 | 1 |
| 44 | 08.12 | 11.5 | 街道 | 71 | 1 |
2025年的关键指标
今年我总共跑了足足528公里,这是年度总距离的绝对纪录。这比去年多了19公里。在过去7.5年里,我总共已经跑了1752公里。
- 总距离:528公里。
- 单次跑步最大距离:13公里。
- 最小距离:11.4公里。
- 平均距离:12.02公里。
- 跑步总次数:44次。
- 城市跑步:44次。
- 体育场跑步:0次。
- 跑步时最高温度:25 °C。
- 跑步时最低温度:−8 °C。
- 单次跑步最长时间:84分钟。
- 单次跑步最短时间:69分钟。
- 平均时间:73.3分钟。
图表
2025年跑步图表:

按年份统计的跑步总次数:

按年份统计的总距离(公里):

按年份统计的单次跑步最大距离(公里):

按年份统计的单次跑步最小距离(公里):

按年份统计的单次跑步平均距离(公里):

按年份统计的单次跑步最长时间(分钟):

按年份统计的单次跑步最短时间(分钟):

按年份统计的单次跑步平均时间(分钟):
