是时候公布2024年的跑步统计数据了。今年在跑步方面是非常顺利和富有成效的一年。也许,今年我没有创下每次跑步18-20公里的纪录(虽然有一次跑了16公里),但在其他方面,比如跑步次数和平均距离,这一年如果不是创纪录的话,也至少非常成功。
首先,我将展示今年所有的跑步,总共42次。这是我的绝对纪录——在其他任何一年我都没有跑得这么多次。
| 序号 | 日期 | 距离(公里) | 地点 | 时间(分钟) | 温度(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.01 | 11 | 街道 | 70 | -6 |
| 2 | 15.01 | 11,4 | 街道 | 73 | -1 |
| 3 | 19.01 | 11,1 | 街道 | 67 | -6 |
| 4 | 31.01 | 11,2 | 街道 | 71 | 1 |
| 5 | 06.02 | 11,1 | 街道 | 67 | -1 |
| 6 | 13.02 | 11,3 | 街道 | 70 | 2 |
| 7 | 20.02 | 11,2 | 街道 | 72 | 1 |
| 8 | 26.02 | 11,6 | 街道 | 71 | 6 |
| 9 | 05.03 | 12,1 | 街道 | 72 | 5 |
| 10 | 13.03 | 12,1 | 街道 | 74 | 5 |
| 11 | 18.03 | 12,2 | 街道 | 75 | 5 |
| 12 | 25.03 | 12,2 | 街道 | 73 | 7 |
| 13 | 18.04 | 12,1 | 街道 | 74 | 9 |
| 14 | 25.04 | 12,2 | 街道 | 73 | 11 |
| 15 | 30.04 | 12,3 | 街道 | 71 | 21 |
| 16 | 14.05 | 12,4 | 街道 | 73 | 15 |
| 17 | 23.05 | 12,6 | 街道 | 76 | 21 |
| 18 | 28.05 | 16 | 街道 | 96 | 23 |
| 19 | 03.06 | 12,6 | 街道 | 76 | 22 |
| 20 | 10.06 | 12,6 | 街道 | 72 | 21 |
| 21 | 17.06 | 12,5 | 街道 | 76 | 22 |
| 22 | 27.06 | 12,4 | 街道 | 75 | 27 |
| 23 | 01.07 | 12,1 | 街道 | 72 | 25 |
| 24 | 10.07 | 13 | 街道 | 74 | 25 |
| 25 | 15.07 | 12,4 | 街道 | 76 | 26 |
| 26 | 22.07 | 12,6 | 街道 | 75 | 24 |
| 27 | 02.08 | 12,4 | 街道 | 74 | 22 |
| 28 | 08.08 | 13 | 街道 | 69 | 21 |
| 29 | 14.08 | 12,4 | 街道 | 71 | 21 |
| 30 | 26.08 | 12 | 街道 | 73 | 28 |
| 31 | 03.09 | 12,3 | 街道 | 77 | 25 |
| 32 | 12.09 | 12,5 | 街道 | 72 | 20 |
| 33 | 19.09 | 12,5 | 街道 | 73 | 19 |
| 34 | 25.09 | 12,1 | 街道 | 74 | 19 |
| 35 | 28.10 | 12,1 | 街道 | 74 | 10 |
| 36 | 05.11 | 11,8 | 街道 | 74 | 6 |
| 37 | 12.11 | 11,9 | 街道 | 73 | 2 |
| 38 | 18.11 | 12 | 街道 | 76 | 2 |
| 39 | 25.11 | 11,7 | 街道 | 74 | 2 |
| 40 | 02.12 | 11,6 | 街道 | 68 | 4 |
| 41 | 10.12 | 11,6 | 街道 | 74 | -2 |
| 42 | 19.12 | 11,5 | 街道 | 69 | 6 |
今年我总共跑了509公里,这是我全年跑步总距离的绝对纪录,比去年多了86公里。在过去的6年半里,我累计跑了1224公里,这比从明斯克到柏林的距离还要多一些。同时值得一提的是,今年是我开始跑步以来的第200次跑步。
以下是一些关键指标:
总距离:509公里
最大距离:16公里
最小距离:11公里
平均距离:12.13公里
总跑步次数:42次
在体育场跑步次数:0次
在城市中跑步次数:42次
跑步时的最高气温:28°C
跑步时的最低气温:-6°C
最长时间:96分钟
最短时间:67分钟
平均时间:73分钟
下面,按照惯例,我会提供几张图表。第一张是关于今年的数据,其他都是不同年份各项指标的对比图。
2024年跑步图表:
按年份划分的总跑步次数:
按年份划分的总距离(公里):
按年份划分的单次最大距离(公里):
按年份划分的单次最小距离(公里):
按年份划分的单次平均距离(公里):
按年份划分的单次最长时间(分钟):
按年份划分的单次最短时间(分钟):
按年份划分的单次平均时间(分钟):