这一年在跑步方面非常成功,我在自己的身体上感受到几乎所有指标都有所提升。下面我们来看看所有的跑步记录:
| # | 日期 | 距离(km) | 时间(min) | 地点 | 温度(℃) |
| 1 | 18.01 | 9,6 | 64 | 城市 | -16 |
| 2 | 28.01 | 9,6 | 59 | 城市 | |
| 3 | 05.02 | 9,6 | 59 | 城市 | -7 |
| 4 | 13.02 | 7,9 | 50 | 城市 | -11 |
| 5 | 10.03 | 9,8 | 59 | 体育场 | -4 |
| 6 | 18.03 | 10,0 | 59 | 体育场 | |
| 7 | 24.03 | 10,1 | 60 | 体育场 | |
| 8 | 16.04 | 10,4 | 60 | 体育场 | |
| 9 | 22.04 | 10,8 | 60 | 体育场 | |
| 10 | 28.04 | 16,2 🎉 | 90 | 体育场 | |
| 11 | 09.05 | 11,2 | 63 | 体育场 | |
| 12 | 30.05 | 15,5 | 85 | 体育场 | |
| 13 | 29.06 | 10,1 | 61 | 体育场 | 22 |
| 14 | 06.07 | 10,2 | 63 | 体育场 | |
| 15 | 26.07 | 13,2 | 83 | 城市 | |
| 16 | 13.08 | 10,4 | 65 | 城市 | |
| 17 | 24.08 | 10,1 | 63 | 城市 | |
| 18 | 01.09 | 10,7 | 61 | 体育场 | 15 |
| 19 | 07.09 | 11,5 | 69 | 体育场 | 16 |
| 20 | 15.10 | 11,1 | 68 | 体育场 | 9 |
| 21 | 21.10 | 11,5 | 69 | 体育场 | 14 |
| 22 | 29.10 | 18,2 🎉 | 108 | 体育场 | 13 |
| 23 | 04.11 | 12,5 | 72 | 体育场 | 9 |
| 24 | 11.11 | 11,3 | 60 | 城市 | 3 |
| 25 | 22.11 | 15,3 🎉 | 95 | 城市 | -6 |
| 26 | 03.12 | 13,1 | 79 | 城市 | -1 |
| 27 | 14.12 | 13,0 | 77 | 城市 | -3 |
| 28 | 20.12 | 10,3 | 59 | 城市 | -7 |
在3.5年中,我总共跑了969公里。
现在我们来更详细地看看表格,突出这一年的一些有趣指标:
- 总距离:323公里
- 最大距离:18,2公里
- 最小距离:7,9公里
- 平均距离:11,5公里
- 总跑步次数:28次
- 在体育场跑步次数:16次 在城市跑步次数:12次
- 跑步时的最高气温:+22℃
- 跑步时的最低气温:-16℃
- 最长时间:108分钟
- 最短时间:50分钟
- 平均时间:69分钟
- 记录数量:3
- 两次刷新了个人总记录
- 两次刷新了体育场个人记录
- 一次刷新了街道记录
按年份统计的总跑步次数:
按年份统计的总距离(公里):
按年份统计的最大距离(公里):
按年份统计的最小距离(公里):
按年份统计的平均距离(公里):
按年份统计的最长时间(分钟):
按年份统计的最短时间(分钟):
按年份统计的平均时间(分钟):