我2.5年来的跑步统计

Aleksandr Shitik
Aleksandr Shitik

我撰写自己的文章和书籍,并评论电影和书籍。 在宇宙学与天文学、IT、效率与规划方面的专家。

内容:

在经历了一个活跃的运动童年和青少年时期后,我停止了运动大约4-5年,之后我的健康状况稍微恶化。医生甚至给我诊断为心动过速(心跳加快),但我并没有对此妥协,而是在2018年中旬积极重返运动。起初是跑步,后来又回到了足球,虽然我踢足球的频率相对较低,但跑步在此之后成为我生活中的常态。

2018年的跑步记录

尽管这篇文章是在2021年末发布的,我还是找到了几乎所有跑步的结果,除了最开始的5-10次。可能那时我还没有用于追踪跑步的应用程序,但我可以说,这些初始的跑步距离并未超过3-5公里。接下来我们来看看我保存下来的记录:

# 日期 的距离 (公里数) 时间 (分钟) 地点
1 01.11 7.3 52 街道
2 04.11 9.0 🎉 63 街道
3 06.11 8.0 54 街道
4 12.11 8.0 54 街道
5 15.11 8.0 51 街道
6 20.11 7.8 48 街道
7 22.11 8.0 52 街道
8 03.12 7.8 53 街道
9 06.12 8.0 52 街道
10 12.12 7.9 54 街道
11 15.12 8.0 55 街道
12 19.12 8.0 50 街道
13 22.12 8.0 55 街道

现在我们来详细看看表格,并突出一些最有趣的指标:

  • 总距离:104公里
  • 最大距离:9公里
  • 最小距离:7.3公里
  • 平均距离:8.0公里
  • 总跑步次数:13次
  • 最长时间:63分钟
  • 最短时间:48分钟
  • 平均时间:53分钟
  • 记录数量:1

2019年的跑步记录

在2019年,我成功找到了我所有跑步的完整列表,内容如下:

# 日期 的距离 (公里数) 时间 (分钟) 地点
1 13.01 8.0 55 街道
2 02.02 8.0 54 街道
3 04.02 8.0 52 街道
4 07.02 8.0 49 街道
5 11.02 3.0 20 街道
6 15.02 7.9 52 街道
7 19.03 3.0 22 街道
8 21.03 3.0 20 街道
9 27.03 5.0 36 街道
10 01.04 5.1 34 街道
11 08.04 2.6 16 街道
12 16.04 3.0 20 街道
13 17.04 8.0 50 街道
14 21.04 8.0 47 街道
15 26.04 6.4 35 街道
16 30.04 10.1 🎉 61 街道
17 28.05 10.0 59 街道
18 31.05 5.0 30 街道
19 02.06 8.0 46 街道
20 06.06 8.1 48 街道
21 10.06 5.1 31 街道
22 13.06 7.3 44 街道
23 25.06 7.2 44 街道
24 01.07 12.8 🎉 79 街道
25 30.07 5.0 32 街道
26 01.08 8.0 50 街道
27 04.08 8.0 48 街道
28 18.08 5.0 30 街道
29 19.09 5.2 31 街道
30 24.09 6.3 37 街道
31 16.10 8.0 50 街道
32 27.10 9.6 57 街道
33 02.11 7.9 47 街道
34 19.11 8.0 46 街道
35 25.11 8.0 50 街道
36 01.12 3.0 17 街道
37 05.12 9.7 56 街道
38 10.12 8.0 48 街道

现在我们来详细看看表格,并突出一些最有趣的指标:

  • 总距离:260公里
  • 最大距离:12.8公里
  • 最小距离:2.6公里
  • 平均距离:6.9公里
  • 总跑步次数:38次
  • 最长时间:79分钟
  • 最短时间:16分钟
  • 平均时间:53分钟
  • 记录数量:2

2020年的跑步记录

在2020年,我也拥有完整的跑步统计数据,因此将其整理成表格并查看结果并不困难。2020年跑步的一个特点是,跑步场地的次数增加,几乎取代了街道跑步。接下来,我们将详细查看2020年的跑步记录:

# 日期 的距离 (公里数) 时间 (分钟) 地点
1 09.01 5.1 31 街道
2 16.01 8.0 47 街道
3 20.01 8.0 44 街道
4 06.02 8.0 46 街道
5 21.02 7.9 44 街道
6 02.03 3.0 16 街道
7 06.03 8.0 45 街道
8 09.03 7.9 45 街道
9 16.03 9.6 56 街道
10 29.03 7.9 45 街道
11 31.03 8.0 🎉 43 大球场
12 06.04 8.5 45 大球场
13 11.04 9.8 55 大球场
14 17.04 10.3 54 大球场
15 28.04 8.4 43 大球场
16 20.05 8.5 44 大球场
17 16.06 8.8 45 大球场
18 21.06 10.7 57 大球场
19 25.06 8.4 44 大球场
20 04.07 14.1 🎉 74 大球场
21 11.07 15.4 🎉 85 大球场
22 21.08 10.1 54 大球场
23 22.09 9.8 54 大球场
24 01.10 11.2 61 大球场
25 07.10 8.0 47 街道
26 14.10 11.1 64 大球场
27 16.11 7.5 42 大球场
28 24.11 10.1 59 大球场
29 01.12 11.2 65 大球场
30 12.22 9.0 49 大球场
31 22.12 9.2 48 大球场

现在我们来详细看看表格,并突出一些最有趣的指标:

  • 总距离:282公里
  • 最大距离:15.4公里
  • 最小距离:3公里
  • 平均距离:9.1公里
  • 总跑步次数:31次
  • 场地跑步次数:20次
  • 城市跑步次数:11次
  • 最长时间:85分钟
  • 最短时间:16分钟
  • 平均时间:50分钟
  • 记录数量:3
  • 两次刷新了个人总记录。
  • 两次刷新了场地上的个人记录。
Вверх