Итак, публикую статистику пробежек за 2025 год. Год прошёл спокойно и равномерно — не было больших пропусков (не было заграничных поездок), интервалы между пробежками держались примерно одинаковыми. Крупных рекордов по максимальному километражу не было, но и минимальные дистанции не опускались ниже примерно 11,4 км — в целом результат оказался стабильным и чуть лучше по суммарному объёму по сравнению с прошлым годом. Также стоит отметить, что был установлен рекорд по количеству пробежек за 2025 год — их было 44, а также рекорд по суммарной дистанции — 528 км. Впрочем, об этом подробнее ниже.
Все пробежки в 2025 году
| № | Дата | Расстояние (км) | Место | Время (мин) | Температура (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.01 | 11,4 | Улица | 72 | 2 |
| 2 | 14.01 | 11,7 | Улица | 72 | 0 |
| 3 | 20.01 | 11,6 | Улица | 70 | 2 |
| 4 | 27.01 | 11,5 | Улица | 70 | 5 |
| 5 | 03.02 | 12,1 | Улица | 78 | -1 |
| 6 | 10.02 | 11,5 | Улица | 70 | -8 |
| 7 | 17.02 | 11,5 | Улица | 71 | -2 |
| 8 | 24.02 | 11,5 | Улица | 70 | 0 |
| 9 | 03.03 | 11,4 | Улица | 73 | 4 |
| 10 | 10.03 | 12 | Улица | 73 | 12 |
| 11 | 19.03 | 11,4 | Улица | 72 | 9 |
| 12 | 26.03 | 11,8 | Улица | 73 | 8 |
| 13 | 31.03 | 12 | Улица | 70 | 9 |
| 14 | 15.04 | 12,2 | Улица | 73 | 9 |
| 15 | 22.04 | 12,2 | Улица | 72 | 25 |
| 16 | 30.04 | 12 | Улица | 76 | 12 |
| 17 | 06.05 | 12,3 | Улица | 76 | 12 |
| 18 | 12.05 | 12,1 | Улица | 69 | 12 |
| 19 | 20.05 | 12,1 | Улица | 69 | 18 |
| 20 | 02.06 | 12,3 | Улица | 78 | 22 |
| 21 | 09.06 | 12,4 | Улица | 75 | 14 |
| 22 | 16.06 | 12,2 | Улица | 71 | 25 |
| 23 | 23.06 | 12,1 | Улица | 76 | 19 |
| 24 | 08.07 | 12,1 | Улица | 76 | 20 |
| 25 | 14.07 | 12,2 | Улица | 75 | 25 |
| 26 | 22.07 | 12,2 | Улица | 76 | 25 |
| 27 | 29.07 | 13,0 | Улица | 80 | 22 |
| 28 | 04.08 | 12,3 | Улица | 73 | 24 |
| 29 | 11.08 | 12,2 | Улица | 74 | 22 |
| 30 | 17.08 | 12,9 | Улица | 76 | 18 |
| 31 | 24.08 | 12,5 | Улица | 73 | 15 |
| 32 | 07.09 | 12,1 | Улица | 84 | 23 |
| 33 | 17.09 | 12,2 | Улица | 75 | 17 |
| 34 | 25.09 | 12,3 | Улица | 76 | 12 |
| 35 | 30.09 | 12,4 | Улица | 73 | 10 |
| 36 | 08.10 | 12,2 | Улица | 74 | 14 |
| 37 | 16.10 | 12,1 | Улица | 70 | 10 |
| 38 | 21.10 | 12 | Улица | 72 | 8 |
| 39 | 03.11 | 12 | Улица | 73 | 12 |
| 40 | 10.11 | 11,9 | Улица | 70 | 7 |
| 41 | 17.11 | 12 | Улица | 72 | 7 |
| 42 | 24.11 | 11,8 | Улица | 73 | -1 |
| 43 | 01.12 | 11,5 | Улица | 72 | 1 |
| 44 | 08.12 | 11,5 | Улица | 71 | 1 |
Ключевые показатели 2025 года
Суммарно в этом году я набегал аж 528 км, что является абсолютным рекордом по общему расстоянию за год. Это на 19 км больше, чем в прошлом году. За последние 7,5 лет я суммарно набегал уже 1752 км.
- Общее расстояние: 528 км.
- Максимальное расстояние одной пробежки: 13 км.
- Минимальное расстояние: 11,4 км.
- Средняя дистанция: 12,02 км.
- Общее количество пробежек: 44 пробежки.
- Пробежки по городу: 44 пробежки.
- Пробежки по стадиону: 0 пробежек.
- Максимальная температура при беге: 25 °C.
- Минимальная температура при беге: −8 °C.
- Максимальное время одной пробежки: 84 мин.
- Минимальное время одной пробежки: 69 мин.
- Среднее время: 73,3 мин.
Графики








