Пришло время опубликовать статистику бега за 2024 год. В плане бега этот год оказался одним из самых благоприятных и результативных. Да, возможно, в этом году я не ставил рекордов в виде 18–20 км за одну пробежку (хотя была одна пробежка на 16 км), но в других показателях, таких как количество пробежек и среднее расстояние, год был, если уж не рекордным, то как минимум очень успешным.
Для начала представлю все свои пробежки, которых в этом году было 42. Это является абсолютным рекордом — ни в одном другом году я ещё не бегал так много раз.
| № | Дата | Расстояние (км) | Место | Время (мин) | Температура (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.01 | 11 | Улица | 70 | -6 |
| 2 | 15.01 | 11,4 | Улица | 73 | -1 |
| 3 | 19.01 | 11,1 | Улица | 67 | -6 |
| 4 | 31.01 | 11,2 | Улица | 71 | 1 |
| 5 | 06.02 | 11,1 | Улица | 67 | -1 |
| 6 | 13.02 | 11,3 | Улица | 70 | 2 |
| 7 | 20.02 | 11,2 | Улица | 72 | 1 |
| 8 | 26.02 | 11,6 | Улица | 71 | 6 |
| 9 | 05.03 | 12,1 | Улица | 72 | 5 |
| 10 | 13.03 | 12,1 | Улица | 74 | 5 |
| 11 | 18.03 | 12,2 | Улица | 75 | 5 |
| 12 | 25.03 | 12,2 | Улица | 73 | 7 |
| 13 | 18.04 | 12,1 | Улица | 74 | 9 |
| 14 | 25.04 | 12,2 | Улица | 73 | 11 |
| 15 | 30.04 | 12,3 | Улица | 71 | 21 |
| 16 | 14.05 | 12,4 | Улица | 73 | 15 |
| 17 | 23.05 | 12,6 | Улица | 76 | 21 |
| 18 | 28.05 | 16 | Улица | 96 | 23 |
| 19 | 03.06 | 12,6 | Улица | 76 | 22 |
| 20 | 10.06 | 12,6 | Улица | 72 | 21 |
| 21 | 17.06 | 12,5 | Улица | 76 | 22 |
| 22 | 27.06 | 12,4 | Улица | 75 | 27 |
| 23 | 01.07 | 12,1 | Улица | 72 | 25 |
| 24 | 10.07 | 13 | Улица | 74 | 25 |
| 25 | 15.07 | 12,4 | Улица | 76 | 26 |
| 26 | 22.07 | 12,6 | Улица | 75 | 24 |
| 27 | 02.08 | 12,4 | Улица | 74 | 22 |
| 28 | 08.08 | 13 | Улица | 69 | 21 |
| 29 | 14.08 | 12,4 | Улица | 71 | 21 |
| 30 | 26.08 | 12 | Улица | 73 | 28 |
| 31 | 03.09 | 12,3 | Улица | 77 | 25 |
| 32 | 12.09 | 12,5 | Улица | 72 | 20 |
| 33 | 19.09 | 12,5 | Улица | 73 | 19 |
| 34 | 25.09 | 12,1 | Улица | 74 | 19 |
| 35 | 28.10 | 12,1 | Улица | 74 | 10 |
| 36 | 05.11 | 11,8 | Улица | 74 | 6 |
| 37 | 12.11 | 11,9 | Улица | 73 | 2 |
| 38 | 18.11 | 12 | Улица | 76 | 2 |
| 39 | 25.11 | 11,7 | Улица | 74 | 2 |
| 40 | 02.12 | 11,6 | Улица | 68 | 4 |
| 41 | 10.12 | 11,6 | Улица | 74 | -2 |
| 42 | 19.12 | 11,5 | Улица | 69 | 6 |
Суммарно в этом году я набегал аж 509 км, что является абсолютным рекордом по общему расстоянию за год. Это на 86 км больше, чем в прошлом году. За последние 6,5 года я суммарно набегал уже 1224 км. Это немного больше, чем расстояние от Минска до Берлина. Также стоит отметить, что в этом году состоялась моя 200-я пробежка с момента, как я начал бегать.
Вот еще некоторые ключевые показатели:
Общее расстояние: 509 км
Максимальное расстояние: 16 км
Минимальное расстояние: 11 км
Средняя дистанция: 12,13 км
Общее количество пробежек: 42
Количество пробежек по стадиону: 0
Количество пробежек по городу: 42
Максимальная температура воздуха при беге: 28 °C
Минимальная температура воздуха при беге: -6 °C
Максимальное время: 96 мин
Минимальное время: 67 мин
Среднее время: 73 мин
Ниже, по традиции, я приведу несколько графиков. Первый относится к этому году, а все остальные — это сравнение пробежек по годам по различным показателям.