Этот год был весьма успешным в плане бега, я на своем организме прочувствовал как прибавил почти во всех показателях. Рассмотрим ниже все пробежки:
| # | Дата | Расстояние (км) | Время (мин) | Место | Температура |
| 1 | 18.01 | 9.6 | 64 | Улица | -16 |
| 2 | 28.01 | 9.6 | 59 | Улица | |
| 3 | 5.02 | 9.6 | 59 | Улица | -7 |
| 4 | 13.02 | 7.9 | 50 | Улица | -11 |
| 5 | 10.03 | 9.8 | 59 | Стадион | -4 |
| 6 | 18.03 | 10.0 | 59 | Стадион | |
| 7 | 24.03 | 10.1 | 60 | Стадион | |
| 8 | 16.04 | 10.4 | 60 | Стадион | |
| 9 | 22.04 | 10.8 | 60 | Стадион | |
| 10 | 28.04 | 16.2 🎉 | 90 | Стадион | |
| 11 | 9.05 | 11.2 | 63 | Стадион | |
| 12 | 30.05 | 15.5 | 85 | Стадион | |
| 13 | 29.06 | 10.1 | 61 | Стадион | 22 |
| 14 | 6.07 | 10.2 | 63 | Стадион | |
| 15 | 26.07 | 13.2 | 83 | Улица | |
| 16 | 13.08 | 10.4 | 65 | Улица | |
| 17 | 24.08 | 10.1 | 63 | Улица | |
| 18 | 1.09 | 10.7 | 61 | Стадион | 15 |
| 19 | 7.09 | 11.5 | 69 | Стадион | 16 |
| 20 | 15.10 | 11.1 | 68 | Стадион | 9 |
| 21 | 21.10 | 11.5 | 69 | Стадион | 14 |
| 22 | 29.10 | 18.2 🎉 | 108 | Стадион | 13 |
| 23 | 4.11 | 12.5 | 72 | Стадион | 9 |
| 24 | 11.11 | 11.3 | 60 | Улица | 3 |
| 25 | 22.11 | 15.3 🎉 | 95 | Улица | -6 |
| 26 | 3.12 | 13.1 | 79 | Улица | -1 |
| 27 | 14.12 | 13.0 | 77 | Улица | -3 |
| 28 | 20.12 | 10.3 | 59 | Улица | -7 |
За 3.5 года суммарно я набегал 969 км.
Сейчас рассмотрим таблицу чуть детальнее и выделим наиболее интересные показатели этого года:
- Общее расстояние: 323 км
- Максимальное расстояние: 18.2 км
- Минимальное расстояние: 7.9 км
- Средняя дистанция: 11.5 км
- Общее количество пробежек: 28
- Количество пробежек по стадиону: 16
- Количество пробежек по городу: 12
- Максимальная температура воздуха при беге: +22
- Минимальная температура воздуха при беге: -16
- Максимальное время: 108 мин
- Минимальное время: 50 мин
- Среднее время: 69 мин
- Количество рекордов: 3
- Дважды обновил общий личный рекорд
- Дважды обновил личный рекорд стадиона
- Один раз обновил рекорд улицы
Общее количество пробежек по годам:
Суммарное расстояние (км) по годам:
Максимальное расстояние (км) по годам:
Минимальное расстояние (км) по годам:
Среднее расстояние (км) по годам:
Максимальное время (мин) по годам:
Минимальное время (мин) по годам:
Среднее время (мин) по годам: