Então, publico as estatísticas de corridas de 2025. O ano passou tranquilo e uniforme — não houve grandes lacunas (não houve viagens ao exterior), os intervalos entre as corridas se mantiveram mais ou menos iguais. Não houve grandes recordes de quilometragem máxima, mas as distâncias mínimas também não caíram abaixo de aproximadamente 11,4 km — no geral, o resultado acabou sendo estável e um pouco melhor em volume total em comparação com o ano passado. Também vale a pena notar que foi estabelecido um recorde no número de corridas em 2025 — foram 44, assim como um recorde de distância total — 528 km. De todo modo, mais sobre isso abaixo.
Todas as corridas em 2025
| N.º | Data | Distância (km) | Local | Tempo (min) | Temperatura (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.01 | 11,4 | Rua | 72 | 2 |
| 2 | 14.01 | 11,7 | Rua | 72 | 0 |
| 3 | 20.01 | 11,6 | Rua | 70 | 2 |
| 4 | 27.01 | 11,5 | Rua | 70 | 5 |
| 5 | 03.02 | 12,1 | Rua | 78 | -1 |
| 6 | 10.02 | 11,5 | Rua | 70 | -8 |
| 7 | 17.02 | 11,5 | Rua | 71 | -2 |
| 8 | 24.02 | 11,5 | Rua | 70 | 0 |
| 9 | 03.03 | 11,4 | Rua | 73 | 4 |
| 10 | 10.03 | 12 | Rua | 73 | 12 |
| 11 | 19.03 | 11,4 | Rua | 72 | 9 |
| 12 | 26.03 | 11,8 | Rua | 73 | 8 |
| 13 | 31.03 | 12 | Rua | 70 | 9 |
| 14 | 15.04 | 12,2 | Rua | 73 | 9 |
| 15 | 22.04 | 12,2 | Rua | 72 | 25 |
| 16 | 30.04 | 12 | Rua | 76 | 12 |
| 17 | 06.05 | 12,3 | Rua | 76 | 12 |
| 18 | 12.05 | 12,1 | Rua | 69 | 12 |
| 19 | 20.05 | 12,1 | Rua | 69 | 18 |
| 20 | 02.06 | 12,3 | Rua | 78 | 22 |
| 21 | 09.06 | 12,4 | Rua | 75 | 14 |
| 22 | 16.06 | 12,2 | Rua | 71 | 25 |
| 23 | 23.06 | 12,1 | Rua | 76 | 19 |
| 24 | 08.07 | 12,1 | Rua | 76 | 20 |
| 25 | 14.07 | 12,2 | Rua | 75 | 25 |
| 26 | 22.07 | 12,2 | Rua | 76 | 25 |
| 27 | 29.07 | 13,0 | Rua | 80 | 22 |
| 28 | 04.08 | 12,3 | Rua | 73 | 24 |
| 29 | 11.08 | 12,2 | Rua | 74 | 22 |
| 30 | 17.08 | 12,9 | Rua | 76 | 18 |
| 31 | 24.08 | 12,5 | Rua | 73 | 15 |
| 32 | 07.09 | 12,1 | Rua | 84 | 23 |
| 33 | 17.09 | 12,2 | Rua | 75 | 17 |
| 34 | 25.09 | 12,3 | Rua | 76 | 12 |
| 35 | 30.09 | 12,4 | Rua | 73 | 10 |
| 36 | 08.10 | 12,2 | Rua | 74 | 14 |
| 37 | 16.10 | 12,1 | Rua | 70 | 10 |
| 38 | 21.10 | 12 | Rua | 72 | 8 |
| 39 | 03.11 | 12 | Rua | 73 | 12 |
| 40 | 10.11 | 11,9 | Rua | 70 | 7 |
| 41 | 17.11 | 12 | Rua | 72 | 7 |
| 42 | 24.11 | 11,8 | Rua | 73 | -1 |
| 43 | 01.12 | 11,5 | Rua | 72 | 1 |
| 44 | 08.12 | 11,5 | Rua | 71 | 1 |
Principais indicadores de 2025
No total, neste ano eu corri nada menos que 528 km, o que é um recorde absoluto de distância total em um ano. Isso é 19 km a mais do que no ano passado. Nos últimos 7,5 anos, já corri um total de 1752 km.
- Distância total: 528 km.
- Distância máxima de uma corrida: 13 km.
- Distância mínima: 11,4 km.
- Distância média: 12,02 km.
- Número total de corridas: 44 corridas.
- Corridas pela cidade: 44 corridas.
- Corridas no estádio: 0 corridas.
- Temperatura máxima ao correr: 25 °C.
- Temperatura mínima ao correr: −8 °C.
- Tempo máximo de uma corrida: 84 min.
- Tempo mínimo de uma corrida: 69 min.
- Tempo médio: 73,3 min.
Gráficos








