Chegou a hora de publicar as estatísticas de corrida de 2024. No que diz respeito à corrida, este ano foi um dos mais favoráveis e produtivos. Sim, talvez eu não tenha quebrado recordes com corridas de 18 a 20 km em uma única sessão (embora tenha feito uma corrida de 16 km), mas em outros indicadores, como o número de corridas e a distância média, o ano foi, se não recorde, pelo menos muito bem-sucedido.
Para começar, apresento todas as minhas corridas, que foram 42 neste ano. Isso é um recorde absoluto — em nenhum outro ano eu corri tantas vezes.
| N.º | Data | Distância (km) | Local | Tempo (min) | Temperatura (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.01 | 11 | Rua | 70 | -6 |
| 2 | 15.01 | 11,4 | Rua | 73 | -1 |
| 3 | 19.01 | 11,1 | Rua | 67 | -6 |
| 4 | 31.01 | 11,2 | Rua | 71 | 1 |
| 5 | 06.02 | 11,1 | Rua | 67 | -1 |
| 6 | 13.02 | 11,3 | Rua | 70 | 2 |
| 7 | 20.02 | 11,2 | Rua | 72 | 1 |
| 8 | 26.02 | 11,6 | Rua | 71 | 6 |
| 9 | 05.03 | 12,1 | Rua | 72 | 5 |
| 10 | 13.03 | 12,1 | Rua | 74 | 5 |
| 11 | 18.03 | 12,2 | Rua | 75 | 5 |
| 12 | 25.03 | 12,2 | Rua | 73 | 7 |
| 13 | 18.04 | 12,1 | Rua | 74 | 9 |
| 14 | 25.04 | 12,2 | Rua | 73 | 11 |
| 15 | 30.04 | 12,3 | Rua | 71 | 21 |
| 16 | 14.05 | 12,4 | Rua | 73 | 15 |
| 17 | 23.05 | 12,6 | Rua | 76 | 21 |
| 18 | 28.05 | 16 | Rua | 96 | 23 |
| 19 | 03.06 | 12,6 | Rua | 76 | 22 |
| 20 | 10.06 | 12,6 | Rua | 72 | 21 |
| 21 | 17.06 | 12,5 | Rua | 76 | 22 |
| 22 | 27.06 | 12,4 | Rua | 75 | 27 |
| 23 | 01.07 | 12,1 | Rua | 72 | 25 |
| 24 | 10.07 | 13 | Rua | 74 | 25 |
| 25 | 15.07 | 12,4 | Rua | 76 | 26 |
| 26 | 22.07 | 12,6 | Rua | 75 | 24 |
| 27 | 02.08 | 12,4 | Rua | 74 | 22 |
| 28 | 08.08 | 13 | Rua | 69 | 21 |
| 29 | 14.08 | 12,4 | Rua | 71 | 21 |
| 30 | 26.08 | 12 | Rua | 73 | 28 |
| 31 | 03.09 | 12,3 | Rua | 77 | 25 |
| 32 | 12.09 | 12,5 | Rua | 72 | 20 |
| 33 | 19.09 | 12,5 | Rua | 73 | 19 |
| 34 | 25.09 | 12,1 | Rua | 74 | 19 |
| 35 | 28.10 | 12,1 | Rua | 74 | 10 |
| 36 | 05.11 | 11,8 | Rua | 74 | 6 |
| 37 | 12.11 | 11,9 | Rua | 73 | 2 |
| 38 | 18.11 | 12 | Rua | 76 | 2 |
| 39 | 25.11 | 11,7 | Rua | 74 | 2 |
| 40 | 02.12 | 11,6 | Rua | 68 | 4 |
| 41 | 10.12 | 11,6 | Rua | 74 | -2 |
| 42 | 19.12 | 11,5 | Rua | 69 | 6 |
No total, este ano eu corri impressionantes 509 km, o que é um recorde absoluto de distância total em um ano. Isso é 86 km a mais do que no ano passado. Nos últimos 6,5 anos, eu acumulei um total de 1224 km. Isso é um pouco mais do que a distância de Minsk a Berlim. Também vale a pena mencionar que este ano foi a minha 200ª corrida desde que comecei a correr.
Aqui estão alguns indicadores-chave:
Distância total: 509 km
Distância máxima: 16 km
Distância mínima: 11 km
Distância média: 12,13 km
Número total de corridas: 42
Número de corridas no estádio: 0
Número de corridas na cidade: 42
Temperatura máxima durante a corrida: 28 °C
Temperatura mínima durante a corrida: -6 °C
Tempo máximo: 96 min
Tempo mínimo: 67 min
Tempo médio: 73 min
Abaixo, por tradição, apresento alguns gráficos. O primeiro refere-se a este ano, e todos os outros são comparações das corridas ao longo dos anos em diversos indicadores.