Fim do ano, e isso significa que é hora de fazer um balanço das minhas corridas. Embora este ano eu tenha enfrentado uma doença de curto prazo, mas muito desagradável, isso não afetou muito minhas corridas (exceto pelo fato de que, durante cerca de um mês, durante a doença e após a recuperação, corri bem menos, o que fez com que a distância média anual caísse de 12 para 11 km). No geral, não ficou pior, e em alguns aspectos até melhor.
Tradicionalmente, vamos primeiro analisar todas as minhas corridas deste ano, após o que virão gráficos bastante interessantes.
| # | Data | Distância (km) | Local | Tempo (min) | Temperatura (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.01 | 11,6 | Rua | 81 | -4 |
| 2 | 23.01 | 11,4 | Rua | 74 | -1 |
| 3 | 02.02 | 12,1 | Rua | 78 | 0 |
| 4 | 10.02 | 12,7 | Rua | 83 | -1 |
| 5 | 22.02 | 11,6 | Rua | 73 | -4 |
| 6 | 27.02 | 12,5 | Rua | 83 | -5 |
| 7 | 20.03 | 11,4 | Rua | 75 | 7 |
| 8 | 06.04 | 12,4 | Rua | 80 | 12 |
| 9 | 11.04 | 11,9 | Rua | 80 | 11 |
| 10 | 21.04 | 11,5 | Rua | 75 | 15 |
| 11 | 28.04 | 12 | Rua | 77 | 11 |
| 12 | 10.05 | 11,9 | Rua | 76 | 14 |
| 13 | 29.05 | 6,1 | Rua | 40 | 21 |
| 14 | 01.06 | 7,1 | Rua | 44 | 18 |
| 15 | 06.06 | 7,1 | Rua | 48 | 21 |
| 16 | 13.06 | 7,4 | Rua | 46 | 21 |
| 17 | 27.06 | 7,8 | Rua | 49 | 20 |
| 18 | 12.07 | 8,7 | Rua | 59 | 25 |
| 19 | 20.07 | 10,9 | Rua | 71 | 21 |
| 20 | 26.07 | 12,3 | Rua | 79 | 22 |
| 21 | 03.08 | 12,8 | Rua | 84 | 25 |
| 22 | 09.08 | 15 | Rua | 90 | 19 |
| 23 | 22.08 | 12,1 | Rua | 81 | 21 |
| 24 | 30.08 | 10,1 | Rua | 62 | 20 |
| 25 | 11.09 | 10,9 | Rua | 69 | 20 |
| 26 | 18.09 | 11,6 | Rua | 69 | 21 |
| 27 | 25.09 | 12,3 | Rua | 77 | 17 |
| 28 | 16.10 | 11,5 | Rua | 76 | 6 |
| 29 | 23.10 | 11,6 | Rua | 73 | 9 |
| 30 | 30.10 | 13 | Rua | 84 | 10 |
| 31 | 09.11 | 12,2 | Rua | 75 | 8 |
| 32 | 13.11 | 12,1 | Rua | 76 | 5 |
| 33 | 20.11 | 11,4 | Rua | 73 | -3 |
| 34 | 30.11 | 11,1 | Rua | 72 | -7 |
| 35 | 04.12 | 11,3 | Rua | 74 | -3 |
| 36 | 11.12 | 11,1 | Rua | 74 | -2 |
| 37 | 18.12 | 11,3 | Rua | 70 | 5 |
| 38 | 25.12 | 11,4 | Rua | 68 | 5 |
Este ano, corri 423 km, o que é um recorde absoluto para mim e 83 km a mais do que no ano passado.
Em 5,5 anos, já corri um total de 1733 km.
Também vale destacar que este ano igualei o número de corridas de 2019, com 38 corridas, no entanto, se em 2019 a distância média das corridas era inferior a 7 km, neste ano é superior a 11 km.
Aqui estão alguns indicadores-chave:
Distância total: 423 km
Distância máxima: 15 km
Distância mínima: 6,2 km
Distância média: 11,13 km
Número total de corridas: 38
Número de corridas na pista: 0
Número de corridas na cidade: 38
Temperatura máxima durante a corrida: +25°C
Temperatura mínima durante a corrida: -7°C
Tempo máximo: 90 min
Tempo mínimo: 40 min
Tempo médio: 71 min