Chegou a hora de fazer um balanço do ano de corrida de 2022. Primeiro, vamos analisar a tabela de todas as corridas do ano, e depois farei alguns comentários.
| # | Data | Distância (km) | Tempo (min) | Local | Temperatura |
| 1 | 06.01 | 10,4 | 63 | Rua | 0 |
| 2 | 13.01 | 10,6 | 64 | Estádio | 2 |
| 3 | 25.01 | 11,2 | 76 | Estádio | 0 |
| 4 | 30.01 | 12,1 | 68 | Estádio | 1 |
| 5 | 16.02 | 10,5 | 65 | Rua | 3 |
| 6 | 23.02 | 11,4 | 68 | Estádio | 3 |
| 7 | 03.03 | 11,1 | 64 | Estádio | 2 |
| 8 | 14.03 | 12,1 | 70 | Estádio | 4 |
| 9 | 25.03 | 11,4 | 70 | Rua | 9 |
| 10 | 07.04 | 13,2 | 78 | Rua | 13 |
| 11 | 26.04 | 10,6 | 62 | Estádio | 11 |
| 12 | 29.04 | 12,3 | 73 | Rua | 10 |
| 13 | 06.05 | 12,3 | 71 | Rua | 17 |
| 14 | 16.05 | 12,5 | 73 | Rua | 12 |
| 15 | 06.06 | 13,3 | 75 | Rua | 19 |
| 16 | 13.06 | 12,4 | 70 | Rua | 23 |
| 17 | 18.06 | 15,4 | 87 | Rua | 22 |
| 18 | 29.06 | 12,2 | 74 | Rua | 27 |
| 19 | 14.07 | 12,2 | 75 | Rua | 21 |
| 20 | 20.07 | 13,1 | 77 | Rua | 20 |
| 21 | 04.08 | 12,2 | 76 | Rua | 19 |
| 22 | 11.08 | 12,3 | 76 | Rua | 22 |
| 23 | 18.08 | 12,7 | 83 | Rua | 25 |
| 24 | 31.08 | 12,4 | 76 | Rua | 18 |
| 25 | 05.10 | 13 | 99 | Rua | 11 |
| 26 | 13.10 | 12,7 | 83 | Rua | 6 |
| 27 | 16.11 | 13,6 | 93 | Rua | 0 |
| 28 | 16.12 | 11,4 | 74 | Rua | -6 |
Neste ano, corri quase 341 km, o que é 18 km a mais do que no ano passado.
Em 4,5 anos, acumulei um total de 1310 km (969 + 341).
Este ano não houve recordes, embora tenha havido melhorias em alguns indicadores, como a distância média percorrida, o tempo médio de corrida e a corrida mais quente.
Aqui estão alguns indicadores-chave:
- Distância total: 341 km
- Distância máxima: 15,4 km
- Distância mínima: 10,4 km
- Distância média: 12,16 km
- Número total de corridas: 28
- Número de corridas na pista: 7
- Número de corridas na cidade: 21
- Temperatura máxima durante a corrida: +27°C
- Temperatura mínima durante a corrida: -6°C
- Tempo máximo: 99 min
- Tempo mínimo: 62 min
- Tempo médio: 74 min
Total de corridas por ano:
Distância total (km) por anos:
Distância máxima (km) por anos:
Distância mínima (km) por anos:
Distância média (km) por anos:
Tempo máximo (min) por anos:
Tempo mínimo (min) por anos:
Tempo médio (min) por anos: