Este ano foi bastante bem-sucedido em termos de corrida, eu senti no meu corpo como melhorei quase em todos os indicadores. Vamos analisar abaixo todas as corridas:
| # | Data | Distância (km) | Tempo (min) | Local | Temperatura (°C) |
| 1 | 18.01 | 9,6 | 64 | Cidade | -16 |
| 2 | 28.01 | 9,6 | 59 | Cidade | |
| 3 | 05.02 | 9,6 | 59 | Cidade | -7 |
| 4 | 13.02 | 7,9 | 50 | Cidade | -11 |
| 5 | 10.03 | 9,8 | 59 | Pista | -4 |
| 6 | 18.03 | 10,0 | 59 | Pista | |
| 7 | 24.03 | 10,1 | 60 | Pista | |
| 8 | 16.04 | 10,4 | 60 | Pista | |
| 9 | 22.04 | 10,8 | 60 | Pista | |
| 10 | 28.04 | 16,2 🎉 | 90 | Pista | |
| 11 | 09.05 | 11,2 | 63 | Pista | |
| 12 | 30.05 | 15,5 | 85 | Pista | |
| 13 | 29.06 | 10,1 | 61 | Pista | 22 |
| 14 | 06.07 | 10,2 | 63 | Pista | |
| 15 | 26.07 | 13,2 | 83 | Cidade | |
| 16 | 13.08 | 10,4 | 65 | Cidade | |
| 17 | 24.08 | 10,1 | 63 | Cidade | |
| 18 | 01.09 | 10,7 | 61 | Pista | 15 |
| 19 | 07.09 | 11,5 | 69 | Pista | 16 |
| 20 | 15.10 | 11,1 | 68 | Pista | 9 |
| 21 | 21.10 | 11,5 | 69 | Pista | 14 |
| 22 | 29.10 | 18,2 🎉 | 108 | Pista | 13 |
| 23 | 04.11 | 12,5 | 72 | Pista | 9 |
| 24 | 11.11 | 11,3 | 60 | Cidade | 3 |
| 25 | 22.11 | 15,3 🎉 | 95 | Cidade | -6 |
| 26 | 03.12 | 13,1 | 79 | Cidade | -1 |
| 27 | 14.12 | 13,0 | 77 | Cidade | -3 |
| 28 | 20.12 | 10,3 | 59 | Cidade | -7 |
Em 3,5 anos, corri um total de 969 km.
Agora vamos dar uma olhada mais de perto na tabela e destacar as estatísticas mais interessantes deste ano:
- Distância total: 323 km
- Distância máxima: 18,2 km
- Distância mínima: 7,9 km
- Distância média: 11,5 km
- Número total de corridas: 28
- Número de corridas na pista: 16
- Número de corridas na cidade: 12
- Temperatura máxima durante a corrida: +22 °C
- Temperatura mínima durante a corrida: -16 °C
- Tempo máximo: 108 min
- Tempo mínimo: 50 min
- Tempo médio: 69 min
- Número de recordes: 3
- Duas vezes melhorei meu recorde pessoal geral
- Duas vezes melhorei meu recorde pessoal na pista
- Uma vez melhorei meu recorde na rua
Número total de corridas por ano:
Distância total (km) por ano:
Distância máxima (km) por ano:
Distância mínima (km) por ano:
Distância média (km) por ano:
Tempo máximo (min) por ano:
Tempo mínimo (min) por ano:
Tempo médio (min) por ano: