Após uma infância e adolescência esportivas ativas, eu deixei o esporte de lado por cerca de 4-5 anos, após o que minha saúde piorou um pouco. Os médicos até diagnosticaram taquicardia (batimento cardíaco acelerado), mas eu não quis me conformar com isso e, no meio de 2018, voltei ativamente ao esporte. Primeiro, voltei a correr, e depois ao futebol, embora jogue futebol com bastante raridade. No entanto, a corrida se tornou uma parte regular da minha vida após isso.
Corridas em 2018
E embora este post esteja saindo no final de 2021, eu consegui os resultados de quase todas as minhas corridas, exceto pelas primeiras 5-10. É possível que, naquela época, eu ainda não tivesse aplicativos para rastrear minhas corridas, mas posso dizer que essas corridas iniciais não ultrapassavam 3-5 quilômetros. Vamos considerar aquelas que eu consegui salvar:
| # | Data | Distância (km) | Tempo (min) | Lugar |
| 1 | 01.11 | 7.3 | 52 | Rua |
| 2 | 04.11 | 9.0 🎉 | 63 | Rua |
| 3 | 06.11 | 8.0 | 54 | Rua |
| 4 | 12.11 | 8.0 | 54 | Rua |
| 5 | 15.11 | 8.0 | 51 | Rua |
| 6 | 20.11 | 7.8 | 48 | Rua |
| 7 | 22.11 | 8.0 | 52 | Rua |
| 8 | 03.12 | 7.8 | 53 | Rua |
| 9 | 06.12 | 8.0 | 52 | Rua |
| 10 | 12.12 | 7.9 | 54 | Rua |
| 11 | 15.12 | 8.0 | 55 | Rua |
| 12 | 19.12 | 8.0 | 50 | Rua |
| 13 | 22.12 | 8.0 | 55 | Rua |
Agora vamos analisar a tabela com mais detalhes e destacar os indicadores mais interessantes:
- Distância total: 104 km
- Distância máxima: 9 km
- Distância mínima: 7,3 km
- Distância média: 8,0 km
- Número total de corridas: 13
- Tempo máximo: 63 min
- Tempo mínimo: 48 min
- Tempo médio: 53 min
- Número de recordes: 1
Corridas em 2019
Em 2019, consegui obter a lista completa de todas as minhas corridas, e ela é a seguinte:
| # | Data | Distância (km) | Tempo (min) | Lugar |
| 1 | 13.01 | 8.0 | 55 | Rua |
| 2 | 02.02 | 8.0 | 54 | Rua |
| 3 | 04.02 | 8.0 | 52 | Rua |
| 4 | 07.02 | 8.0 | 49 | Rua |
| 5 | 11.02 | 3.0 | 20 | Rua |
| 6 | 15.02 | 7.9 | 52 | Rua |
| 7 | 19.03 | 3.0 | 22 | Rua |
| 8 | 21.03 | 3.0 | 20 | Rua |
| 9 | 27.03 | 5.0 | 36 | Rua |
| 10 | 01.04 | 5.1 | 34 | Rua |
| 11 | 08.04 | 2.6 | 16 | Rua |
| 12 | 16.04 | 3.0 | 20 | Rua |
| 13 | 17.04 | 8.0 | 50 | Rua |
| 14 | 21.04 | 8.0 | 47 | Rua |
| 15 | 26.04 | 6.4 | 35 | Rua |
| 16 | 30.04 | 10.1 🎉 | 61 | Rua |
| 17 | 28.05 | 10.0 | 59 | Rua |
| 18 | 31.05 | 5.0 | 30 | Rua |
| 19 | 02.06 | 8.0 | 46 | Rua |
| 20 | 06.06 | 8.1 | 48 | Rua |
| 21 | 10.06 | 5.1 | 31 | Rua |
| 22 | 13.06 | 7.3 | 44 | Rua |
| 23 | 25.06 | 7.2 | 44 | Rua |
| 24 | 01.07 | 12.8 🎉 | 79 | Rua |
| 25 | 30.07 | 5.0 | 32 | Rua |
| 26 | 01.08 | 8.0 | 50 | Rua |
| 27 | 04.08 | 8.0 | 48 | Rua |
| 28 | 18.08 | 5.0 | 30 | Rua |
| 29 | 19.09 | 5.2 | 31 | Rua |
| 30 | 24.09 | 6.3 | 37 | Rua |
| 31 | 16.10 | 8.0 | 50 | Rua |
| 32 | 27.10 | 9.6 | 57 | Rua |
| 33 | 02.11 | 7.9 | 47 | Rua |
| 34 | 19.11 | 8.0 | 46 | Rua |
| 35 | 25.11 | 8.0 | 50 | Rua |
| 36 | 01.12 | 3.0 | 17 | Rua |
| 37 | 05.12 | 9.7 | 56 | Rua |
| 38 | 10.12 | 8.0 | 48 | Rua |
Agora vamos analisar a tabela com mais detalhes e destacar os indicadores mais interessantes:
- Distância total: 260 km
- Distância máxima: 12,8 km
- Distância mínima: 2,6 km
- Distância média: 6,9 km
- Número total de corridas: 38
- Tempo máximo: 79 min
- Tempo mínimo: 16 min
- Tempo médio: 53 min
- Número de recordes: 2
Corridas em 2020
Em 2020, eu também tinha à disposição a estatística completa das minhas corridas, então não foi difícil organizá-la em uma tabela e verificar os resultados. Uma das características das corridas em 2020 foi a inclusão de corridas no estádio, que quase substituíram as corridas ao ar livre neste ano. Agora, vamos analisar as corridas em 2020 em detalhes:
| # | Data | Distância (km) | Tempo (min) | Lugar |
| 1 | 09.01 | 5.1 | 31 | Rua |
| 2 | 16.01 | 8.0 | 47 | Rua |
| 3 | 20.01 | 8.0 | 44 | Rua |
| 4 | 06.02 | 8.0 | 46 | Rua |
| 5 | 21.02 | 7.9 | 44 | Rua |
| 6 | 02.03 | 3.0 | 16 | Rua |
| 7 | 06.03 | 8.0 | 45 | Rua |
| 8 | 09.03 | 7.9 | 45 | Rua |
| 9 | 16.03 | 9.6 | 56 | Rua |
| 10 | 29.03 | 7.9 | 45 | Rua |
| 11 | 31.03 | 8.0 🎉 | 43 | Estádio |
| 12 | 06.04 | 8.5 | 45 | Estádio |
| 13 | 11.04 | 9.8 | 55 | Estádio |
| 14 | 17.04 | 10.3 | 54 | Estádio |
| 15 | 28.04 | 8.4 | 43 | Estádio |
| 16 | 20.05 | 8.5 | 44 | Estádio |
| 17 | 16.06 | 8.8 | 45 | Estádio |
| 18 | 21.06 | 10.7 | 57 | Estádio |
| 19 | 25.06 | 8.4 | 44 | Estádio |
| 20 | 04.07 | 14.1 🎉 | 74 | Estádio |
| 21 | 11.07 | 15.4 🎉 | 85 | Estádio |
| 22 | 21.08 | 10.1 | 54 | Estádio |
| 23 | 22.09 | 9.8 | 54 | Estádio |
| 24 | 01.10 | 11.2 | 61 | Estádio |
| 25 | 07.10 | 8.0 | 47 | Rua |
| 26 | 14.10 | 11.1 | 64 | Estádio |
| 27 | 16.11 | 7.5 | 42 | Estádio |
| 28 | 24.11 | 10.1 | 59 | Estádio |
| 29 | 01.12 | 11.2 | 65 | Estádio |
| 30 | 12.22 | 9.0 | 49 | Estádio |
| 31 | 22.12 | 9.2 | 48 | Estádio |
Agora vamos analisar a tabela com mais detalhes e destacar os indicadores mais interessantes:
- Distância total: 282 km
- Distância máxima: 15,4 km
- Distância mínima: 3 km
- Distância média: 9,1 km
- Número total de corridas: 31
- Número de corridas no estádio: 20
- Número de corridas na cidade: 11
- Tempo máximo: 85 min
- Tempo mínimo: 16 min
- Tempo médio: 50 min
- Número de recordes: 3
- Duas vezes atualizei meu recorde pessoal geral.
- Duas vezes atualizei meu recorde pessoal no estádio.