Donc, je publie les statistiques de course pour 2025. L’année s’est déroulée calmement et régulièrement — il n’y a pas eu de grandes interruptions (il n’y a pas eu de voyages à l’étranger), les intervalles entre les courses sont restés à peu près identiques. Il n’y a pas eu de grands records de kilométrage maximal, mais les distances minimales ne sont pas non plus descendues en dessous d’environ 11,4 km — dans l’ensemble, le résultat s’est avéré stable et légèrement meilleur en volume total par rapport à l’année dernière. Il convient également de noter qu’un record a été établi pour le nombre de courses en 2025 — il y en a eu 44, ainsi qu’un record pour la distance totale — 528 km. Quoi qu’il en soit, plus de détails ci-dessous.
Toutes les courses en 2025
| N° | Date | Distance (km) | Lieu | Temps (min) | Température (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.01 | 11,4 | Rue | 72 | 2 |
| 2 | 14.01 | 11,7 | Rue | 72 | 0 |
| 3 | 20.01 | 11,6 | Rue | 70 | 2 |
| 4 | 27.01 | 11,5 | Rue | 70 | 5 |
| 5 | 03.02 | 12,1 | Rue | 78 | -1 |
| 6 | 10.02 | 11,5 | Rue | 70 | -8 |
| 7 | 17.02 | 11,5 | Rue | 71 | -2 |
| 8 | 24.02 | 11,5 | Rue | 70 | 0 |
| 9 | 03.03 | 11,4 | Rue | 73 | 4 |
| 10 | 10.03 | 12 | Rue | 73 | 12 |
| 11 | 19.03 | 11,4 | Rue | 72 | 9 |
| 12 | 26.03 | 11,8 | Rue | 73 | 8 |
| 13 | 31.03 | 12 | Rue | 70 | 9 |
| 14 | 15.04 | 12,2 | Rue | 73 | 9 |
| 15 | 22.04 | 12,2 | Rue | 72 | 25 |
| 16 | 30.04 | 12 | Rue | 76 | 12 |
| 17 | 06.05 | 12,3 | Rue | 76 | 12 |
| 18 | 12.05 | 12,1 | Rue | 69 | 12 |
| 19 | 20.05 | 12,1 | Rue | 69 | 18 |
| 20 | 02.06 | 12,3 | Rue | 78 | 22 |
| 21 | 09.06 | 12,4 | Rue | 75 | 14 |
| 22 | 16.06 | 12,2 | Rue | 71 | 25 |
| 23 | 23.06 | 12,1 | Rue | 76 | 19 |
| 24 | 08.07 | 12,1 | Rue | 76 | 20 |
| 25 | 14.07 | 12,2 | Rue | 75 | 25 |
| 26 | 22.07 | 12,2 | Rue | 76 | 25 |
| 27 | 29.07 | 13,0 | Rue | 80 | 22 |
| 28 | 04.08 | 12,3 | Rue | 73 | 24 |
| 29 | 11.08 | 12,2 | Rue | 74 | 22 |
| 30 | 17.08 | 12,9 | Rue | 76 | 18 |
| 31 | 24.08 | 12,5 | Rue | 73 | 15 |
| 32 | 07.09 | 12,1 | Rue | 84 | 23 |
| 33 | 17.09 | 12,2 | Rue | 75 | 17 |
| 34 | 25.09 | 12,3 | Rue | 76 | 12 |
| 35 | 30.09 | 12,4 | Rue | 73 | 10 |
| 36 | 08.10 | 12,2 | Rue | 74 | 14 |
| 37 | 16.10 | 12,1 | Rue | 70 | 10 |
| 38 | 21.10 | 12 | Rue | 72 | 8 |
| 39 | 03.11 | 12 | Rue | 73 | 12 |
| 40 | 10.11 | 11,9 | Rue | 70 | 7 |
| 41 | 17.11 | 12 | Rue | 72 | 7 |
| 42 | 24.11 | 11,8 | Rue | 73 | -1 |
| 43 | 01.12 | 11,5 | Rue | 72 | 1 |
| 44 | 08.12 | 11,5 | Rue | 71 | 1 |
Indicateurs clés de 2025
Au total, cette année, j’ai couru pas moins de 528 km, ce qui constitue un record absolu de distance totale sur une année. C’est 19 km de plus que l’année dernière. Au cours des 7,5 dernières années, j’ai déjà couru au total 1752 km.
- Distance totale : 528 km.
- Distance maximale d’une course : 13 km.
- Distance minimale : 11,4 km.
- Distance moyenne : 12,02 km.
- Nombre total de courses : 44 courses.
- Courses en ville : 44 courses.
- Courses au stade : 0 course.
- Température maximale pendant la course : 25 °C.
- Température minimale pendant la course : −8 °C.
- Temps maximal d’une course : 84 min.
- Temps minimal d’une course : 69 min.
- Temps moyen : 73,3 min.
Graphiques








