Il est temps de publier les statistiques de course pour l'année 2024. En termes de course, cette année s'est révélée être l'une des plus favorables et fructueuses. Oui, peut-être que cette année je n'ai pas battu de records en parcourant 18 à 20 km lors d'une seule course (bien qu'il y ait eu une course de 16 km), mais dans d'autres indicateurs, tels que le nombre de courses et la distance moyenne, cette année a été, si ce n'est record, du moins très réussie.
Pour commencer, je vais présenter toutes mes courses, qui s'élèvent à 42 cette année. C'est un record absolu — je n'ai jamais couru autant de fois dans aucune autre année.
| N° | Date | Distance (km) | Lieu | Temps (min) | Température (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.01 | 11 | Rue | 70 | -6 |
| 2 | 15.01 | 11,4 | Rue | 73 | -1 |
| 3 | 19.01 | 11,1 | Rue | 67 | -6 |
| 4 | 31.01 | 11,2 | Rue | 71 | 1 |
| 5 | 06.02 | 11,1 | Rue | 67 | -1 |
| 6 | 13.02 | 11,3 | Rue | 70 | 2 |
| 7 | 20.02 | 11,2 | Rue | 72 | 1 |
| 8 | 26.02 | 11,6 | Rue | 71 | 6 |
| 9 | 05.03 | 12,1 | Rue | 72 | 5 |
| 10 | 13.03 | 12,1 | Rue | 74 | 5 |
| 11 | 18.03 | 12,2 | Rue | 75 | 5 |
| 12 | 25.03 | 12,2 | Rue | 73 | 7 |
| 13 | 18.04 | 12,1 | Rue | 74 | 9 |
| 14 | 25.04 | 12,2 | Rue | 73 | 11 |
| 15 | 30.04 | 12,3 | Rue | 71 | 21 |
| 16 | 14.05 | 12,4 | Rue | 73 | 15 |
| 17 | 23.05 | 12,6 | Rue | 76 | 21 |
| 18 | 28.05 | 16 | Rue | 96 | 23 |
| 19 | 03.06 | 12,6 | Rue | 76 | 22 |
| 20 | 10.06 | 12,6 | Rue | 72 | 21 |
| 21 | 17.06 | 12,5 | Rue | 76 | 22 |
| 22 | 27.06 | 12,4 | Rue | 75 | 27 |
| 23 | 01.07 | 12,1 | Rue | 72 | 25 |
| 24 | 10.07 | 13 | Rue | 74 | 25 |
| 25 | 15.07 | 12,4 | Rue | 76 | 26 |
| 26 | 22.07 | 12,6 | Rue | 75 | 24 |
| 27 | 02.08 | 12,4 | Rue | 74 | 22 |
| 28 | 08.08 | 13 | Rue | 69 | 21 |
| 29 | 14.08 | 12,4 | Rue | 71 | 21 |
| 30 | 26.08 | 12 | Rue | 73 | 28 |
| 31 | 03.09 | 12,3 | Rue | 77 | 25 |
| 32 | 12.09 | 12,5 | Rue | 72 | 20 |
| 33 | 19.09 | 12,5 | Rue | 73 | 19 |
| 34 | 25.09 | 12,1 | Rue | 74 | 19 |
| 35 | 28.10 | 12,1 | Rue | 74 | 10 |
| 36 | 05.11 | 11,8 | Rue | 74 | 6 |
| 37 | 12.11 | 11,9 | Rue | 73 | 2 |
| 38 | 18.11 | 12 | Rue | 76 | 2 |
| 39 | 25.11 | 11,7 | Rue | 74 | 2 |
| 40 | 02.12 | 11,6 | Rue | 68 | 4 |
| 41 | 10.12 | 11,6 | Rue | 74 | -2 |
| 42 | 19.12 | 11,5 | Rue | 69 | 6 |
En tout, cette année, j'ai couru un total de 509 km, ce qui constitue un record absolu en termes de distance totale pour une année. C'est 86 km de plus que l'année dernière. Au cours des 6,5 dernières années, j'ai accumulé un total de 1224 km. C'est un peu plus que la distance de Minsk à Berlin. Il est également à noter que cette année a marqué ma 200e course depuis que j'ai commencé à courir.
Voici quelques indicateurs clés :
Distance totale : 509 km
Distance maximale : 16 km
Distance minimale : 11 km
Distance moyenne : 12,13 km
Nombre total de courses : 42
Nombre de courses sur stade : 0
Nombre de courses en ville : 42
Température maximale lors de la course : 28 °C
Température minimale lors de la course : -6 °C
Temps maximum : 96 min
Temps minimum : 67 min
Temps moyen : 73 min
Ci-dessous, par tradition, je vais présenter quelques graphiques. Le premier concerne cette année, et tous les autres sont des comparaisons des courses par année selon divers indicateurs.