C'est la fin de l'année, ce qui signifie qu'il est temps de faire le bilan de mes courses. Bien qu'en cette année j'aie eu une maladie à court terme, mais très désagréable, cela n'a pas eu un impact significatif sur ma course (si ce n'est que pendant environ un mois, pendant la maladie et après la récupération, j'ai couru beaucoup moins, ce qui a fait chuter la distance moyenne de l'année de 12 à 11 km). Dans l'ensemble, ce n'est pas devenu pire, et dans certains domaines, même meilleur.
Traditionnellement, examinons d'abord toutes mes courses de cette année, après quoi viendront des graphiques très intéressants.
| # | Date | Distance (km) | Lieu | Temps (min) | Température (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.01 | 11,6 | Rue | 81 | -4 |
| 2 | 23.01 | 11,4 | Rue | 74 | -1 |
| 3 | 02.02 | 12,1 | Rue | 78 | 0 |
| 4 | 10.02 | 12,7 | Rue | 83 | -1 |
| 5 | 22.02 | 11,6 | Rue | 73 | -4 |
| 6 | 27.02 | 12,5 | Rue | 83 | -5 |
| 7 | 20.03 | 11,4 | Rue | 75 | 7 |
| 8 | 06.04 | 12,4 | Rue | 80 | 12 |
| 9 | 11.04 | 11,9 | Rue | 80 | 11 |
| 10 | 21.04 | 11,5 | Rue | 75 | 15 |
| 11 | 28.04 | 12 | Rue | 77 | 11 |
| 12 | 10.05 | 11,9 | Rue | 76 | 14 |
| 13 | 29.05 | 6,1 | Rue | 40 | 21 |
| 14 | 01.06 | 7,1 | Rue | 44 | 18 |
| 15 | 06.06 | 7,1 | Rue | 48 | 21 |
| 16 | 13.06 | 7,4 | Rue | 46 | 21 |
| 17 | 27.06 | 7,8 | Rue | 49 | 20 |
| 18 | 12.07 | 8,7 | Rue | 59 | 25 |
| 19 | 20.07 | 10,9 | Rue | 71 | 21 |
| 20 | 26.07 | 12,3 | Rue | 79 | 22 |
| 21 | 03.08 | 12,8 | Rue | 84 | 25 |
| 22 | 09.08 | 15 | Rue | 90 | 19 |
| 23 | 22.08 | 12,1 | Rue | 81 | 21 |
| 24 | 30.08 | 10,1 | Rue | 62 | 20 |
| 25 | 11.09 | 10,9 | Rue | 69 | 20 |
| 26 | 18.09 | 11,6 | Rue | 69 | 21 |
| 27 | 25.09 | 12,3 | Rue | 77 | 17 |
| 28 | 16.10 | 11,5 | Rue | 76 | 6 |
| 29 | 23.10 | 11,6 | Rue | 73 | 9 |
| 30 | 30.10 | 13 | Rue | 84 | 10 |
| 31 | 09.11 | 12,2 | Rue | 75 | 8 |
| 32 | 13.11 | 12,1 | Rue | 76 | 5 |
| 33 | 20.11 | 11,4 | Rue | 73 | -3 |
| 34 | 30.11 | 11,1 | Rue | 72 | -7 |
| 35 | 04.12 | 11,3 | Rue | 74 | -3 |
| 36 | 11.12 | 11,1 | Rue | 74 | -2 |
| 37 | 18.12 | 11,3 | Rue | 70 | 5 |
| 38 | 25.12 | 11,4 | Rue | 68 | 5 |
Cette année, j'ai couru 423 km, ce qui est un record absolu pour moi et 83 km de plus que l'année dernière.
En 5,5 ans, j'ai totalisé 1733 km.
Il convient également de noter que cette année, j'ai égalé le nombre de courses de 2019 avec 38 courses, cependant, si en 2019 la distance moyenne par course était inférieure à 7 km, cette année, elle est supérieure à 11 km.
Voici quelques indicateurs clés :
Distance totale : 423 km
Distance maximale : 15 km
Distance minimale : 6,2 km
Distance moyenne : 11,13 km
Nombre total de courses : 38
Nombre de courses sur piste : 0
Nombre de courses en ville : 38
Température maximale lors de la course : +25 °C
Température minimale lors de la course : -7 °C
Temps maximum : 90 min
Temps minimum : 40 min
Temps moyen : 71 min