Cette année a été très réussie en termes de course à pied, j'ai senti dans mon corps que je m'améliorais dans presque tous les indicateurs. Regardons toutes les courses ci-dessous :
| # | Date | Distance (km) | Temps (min) | Lieu | Température (°C) |
| 1 | 18.01 | 9,6 | 64 | Ville | -16 |
| 2 | 28.01 | 9,6 | 59 | Ville | |
| 3 | 05.02 | 9,6 | 59 | Ville | -7 |
| 4 | 13.02 | 7,9 | 50 | Ville | -11 |
| 5 | 10.03 | 9,8 | 59 | Stade | -4 |
| 6 | 18.03 | 10,0 | 59 | Stade | |
| 7 | 24.03 | 10,1 | 60 | Stade | |
| 8 | 16.04 | 10,4 | 60 | Stade | |
| 9 | 22.04 | 10,8 | 60 | Stade | |
| 10 | 28.04 | 16,2 🎉 | 90 | Stade | |
| 11 | 09.05 | 11,2 | 63 | Stade | |
| 12 | 30.05 | 15,5 | 85 | Stade | |
| 13 | 29.06 | 10,1 | 61 | Stade | 22 |
| 14 | 06.07 | 10,2 | 63 | Stade | |
| 15 | 26.07 | 13,2 | 83 | Ville | |
| 16 | 13.08 | 10,4 | 65 | Ville | |
| 17 | 24.08 | 10,1 | 63 | Ville | |
| 18 | 01.09 | 10,7 | 61 | Stade | 15 |
| 19 | 07.09 | 11,5 | 69 | Stade | 16 |
| 20 | 15.10 | 11,1 | 68 | Stade | 9 |
| 21 | 21.10 | 11,5 | 69 | Stade | 14 |
| 22 | 29.10 | 18,2 🎉 | 108 | Stade | 13 |
| 23 | 04.11 | 12,5 | 72 | Stade | 9 |
| 24 | 11.11 | 11,3 | 60 | Ville | 3 |
| 25 | 22.11 | 15,3 🎉 | 95 | Ville | -6 |
| 26 | 03.12 | 13,1 | 79 | Ville | -1 |
| 27 | 14.12 | 13,0 | 77 | Ville | -3 |
| 28 | 20.12 | 10,3 | 59 | Ville | -7 |
En 3,5 ans, j'ai accumulé un total de 969 km.
Examinons maintenant le tableau plus en détail et mettons en avant les indicateurs les plus intéressants de cette année :
- Distance totale : 323 km
- Distance maximale : 18,2 km
- Distance minimale : 7,9 km
- Distance moyenne : 11,5 km
- Nombre total de courses : 28
- Nombre de courses sur le stade : 16
- Nombre de courses en ville : 12
- Température maximale en course : +22 °C
- Température minimale en course : -16 °C
- Temps maximum : 108 min
- Temps minimum : 50 min
- Temps moyen : 69 min
- Nombre de records : 3
- J'ai battu mon record personnel général deux fois
- J'ai battu mon record personnel sur le stade deux fois
- J'ai battu mon record dans la rue une fois
Nombre total de courses par année :
Répartition totale (km) par année :
Distance maximale (km) par année :
Distance minimale (km) par année :
Distance moyenne (km) par année :
Durée maximale (min) par année :
Durée minimale (min) par année :
Temps moyen (min) par année :