Après une enfance et une adolescence sportives actives, j'ai laissé le sport de côté pendant environ 4-5 ans, après quoi ma santé s'est légèrement détériorée. Les médecins m'ont même diagnostiqué une tachycardie (accélération du rythme cardiaque), mais je n'ai pas voulu m'y résigner et je suis revenu activement au sport en milieu d'année 2018. D'abord en courant, puis au football, bien que je pratique ce dernier assez rarement. En revanche, la course à pied est devenue une partie régulière de ma vie depuis.
Courses en 2018
Même si cet article est publié à la fin de 2021, j'ai rassemblé les résultats de presque toutes mes courses, à l'exception des 5-10 premières. Il est possible qu'à l'époque, je n'aie pas encore d'applications pour suivre mes courses, mais je peux dire que ces premières courses ne dépassaient pas 3-5 kilomètres. Examinons celles que j'ai sauvegardées:
| # | Date | Distance (km) | Temps (min) | Espace |
| 1 | 01.11 | 7.3 | 52 | Rue |
| 2 | 04.11 | 9.0 🎉 | 63 | Rue |
| 3 | 06.11 | 8.0 | 54 | Rue |
| 4 | 12.11 | 8.0 | 54 | Rue |
| 5 | 15.11 | 8.0 | 51 | Rue |
| 6 | 20.11 | 7.8 | 48 | Rue |
| 7 | 22.11 | 8.0 | 52 | Rue |
| 8 | 03.12 | 7.8 | 53 | Rue |
| 9 | 06.12 | 8.0 | 52 | Rue |
| 10 | 12.12 | 7.9 | 54 | Rue |
| 11 | 15.12 | 8.0 | 55 | Rue |
| 12 | 19.12 | 8.0 | 50 | Rue |
| 13 | 22.12 | 8.0 | 55 | Rue |
Maintenant, examinons le tableau un peu plus en détail et mettons en évidence les indicateurs les plus intéressants :
- Distance totale : 104 km
- Distance maximale : 9 km
- Distance minimale : 7,3 km
- Distance moyenne : 8,0 km
- Nombre total de courses : 13
- Temps maximum : 63 min
- Temps minimum : 48 min
- Temps moyen : 53 min
- Nombre de records : 1
Courses en 2019
Pour l'année 2019, j'ai réussi à obtenir la liste complète de toutes mes courses, et elle se présente comme suit :
| # | Date | Distance (km) | Temps (min) | Espace |
| 1 | 13.01 | 8.0 | 55 | Rue |
| 2 | 02.02 | 8.0 | 54 | Rue |
| 3 | 04.02 | 8.0 | 52 | Rue |
| 4 | 07.02 | 8.0 | 49 | Rue |
| 5 | 11.02 | 3.0 | 20 | Rue |
| 6 | 15.02 | 7.9 | 52 | Rue |
| 7 | 19.03 | 3.0 | 22 | Rue |
| 8 | 21.03 | 3.0 | 20 | Rue |
| 9 | 27.03 | 5.0 | 36 | Rue |
| 10 | 01.04 | 5.1 | 34 | Rue |
| 11 | 08.04 | 2.6 | 16 | Rue |
| 12 | 16.04 | 3.0 | 20 | Rue |
| 13 | 17.04 | 8.0 | 50 | Rue |
| 14 | 21.04 | 8.0 | 47 | Rue |
| 15 | 26.04 | 6.4 | 35 | Rue |
| 16 | 30.04 | 10.1 🎉 | 61 | Rue |
| 17 | 28.05 | 10.0 | 59 | Rue |
| 18 | 31.05 | 5.0 | 30 | Rue |
| 19 | 02.06 | 8.0 | 46 | Rue |
| 20 | 06.06 | 8.1 | 48 | Rue |
| 21 | 10.06 | 5.1 | 31 | Rue |
| 22 | 13.06 | 7.3 | 44 | Rue |
| 23 | 25.06 | 7.2 | 44 | Rue |
| 24 | 01.07 | 12.8 🎉 | 79 | Rue |
| 25 | 30.07 | 5.0 | 32 | Rue |
| 26 | 01.08 | 8.0 | 50 | Rue |
| 27 | 04.08 | 8.0 | 48 | Rue |
| 28 | 18.08 | 5.0 | 30 | Rue |
| 29 | 19.09 | 5.2 | 31 | Rue |
| 30 | 24.09 | 6.3 | 37 | Rue |
| 31 | 16.10 | 8.0 | 50 | Rue |
| 32 | 27.10 | 9.6 | 57 | Rue |
| 33 | 02.11 | 7.9 | 47 | Rue |
| 34 | 19.11 | 8.0 | 46 | Rue |
| 35 | 25.11 | 8.0 | 50 | Rue |
| 36 | 01.12 | 3.0 | 17 | Rue |
| 37 | 05.12 | 9.7 | 56 | Rue |
| 38 | 10.12 | 8.0 | 48 | Rue |
Maintenant, examinons le tableau un peu plus en détail et mettons en évidence les indicateurs les plus intéressants :
- Distance totale : 260 km
- Distance maximale : 12,8 km
- Distance minimale : 2,6 km
- Distance moyenne : 6,9 km
- Nombre total de courses : 38
- Temps maximum : 79 min
- Temps minimum : 16 min
- Temps moyen : 53 min
- Nombre de records : 2
Courses en 2020
Pour l'année 2020, j'avais également à disposition des statistiques complètes de mes courses, donc il n'a pas été difficile de les entrer dans un tableau et de voir les résultats. Parmi les particularités de la course en 2020, on note l'ajout de courses sur le stade, qui ont presque remplacé les courses en extérieur cette année-là. Alors, examinons les courses de 2020 en détail :
| # | Date | Distance (km) | Temps (min) | Espace |
| 1 | 09.01 | 5.1 | 31 | Rue |
| 2 | 16.01 | 8.0 | 47 | Rue |
| 3 | 20.01 | 8.0 | 44 | Rue |
| 4 | 06.02 | 8.0 | 46 | Rue |
| 5 | 21.02 | 7.9 | 44 | Rue |
| 6 | 02.03 | 3.0 | 16 | Rue |
| 7 | 06.03 | 8.0 | 45 | Rue |
| 8 | 09.03 | 7.9 | 45 | Rue |
| 9 | 16.03 | 9.6 | 56 | Rue |
| 10 | 29.03 | 7.9 | 45 | Rue |
| 11 | 31.03 | 8.0 🎉 | 43 | Stade |
| 12 | 06.04 | 8.5 | 45 | Stade |
| 13 | 11.04 | 9.8 | 55 | Stade |
| 14 | 17.04 | 10.3 | 54 | Stade |
| 15 | 28.04 | 8.4 | 43 | Stade |
| 16 | 20.05 | 8.5 | 44 | Stade |
| 17 | 16.06 | 8.8 | 45 | Stade |
| 18 | 21.06 | 10.7 | 57 | Stade |
| 19 | 25.06 | 8.4 | 44 | Stade |
| 20 | 04.07 | 14.1 🎉 | 74 | Stade |
| 21 | 11.07 | 15.4 🎉 | 85 | Stade |
| 22 | 21.08 | 10.1 | 54 | Stade |
| 23 | 22.09 | 9.8 | 54 | Stade |
| 24 | 01.10 | 11.2 | 61 | Stade |
| 25 | 07.10 | 8.0 | 47 | Rue |
| 26 | 14.10 | 11.1 | 64 | Stade |
| 27 | 16.11 | 7.5 | 42 | Stade |
| 28 | 24.11 | 10.1 | 59 | Stade |
| 29 | 01.12 | 11.2 | 65 | Stade |
| 30 | 12.22 | 9.0 | 49 | Stade |
| 31 | 22.12 | 9.2 | 48 | Stade |
Maintenant, examinons le tableau un peu plus en détail et mettons en évidence les indicateurs les plus intéressants :
- Distance totale : 282 km
- Distance maximale : 15,4 km
- Distance minimale : 3 km
- Distance moyenne : 9,1 km
- Nombre total de courses : 31
- Nombre de courses sur le stade : 20
- Nombre de courses en ville : 11
- Temps maximum : 85 min
- Temps minimum : 16 min
- Temps moyen : 50 min
- Nombre de records : 3
- J'ai battu mon record personnel total à deux reprises.
- J'ai battu mon record personnel sur le stade à deux reprises.