Así que publico las estadísticas de carreras de 2025. El año transcurrió con calma y de manera uniforme — no hubo grandes pausas (no hubo viajes al extranjero), los intervalos entre carreras se mantuvieron más o menos iguales. No hubo grandes récords de kilometraje máximo, pero las distancias mínimas tampoco bajaron de aproximadamente 11,4 km — en general, el resultado fue estable y un poco mejor en volumen total en comparación con el año pasado. También cabe destacar que se estableció un récord en el número de carreras en 2025 — fueron 44, así como un récord en la distancia total — 528 km. De todos modos, más sobre esto a continuación.
Todas las carreras en 2025
| N.º | Fecha | Distancia (km) | Lugar | Tiempo (min) | Temperatura (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.01 | 11,4 | Calle | 72 | 2 |
| 2 | 14.01 | 11,7 | Calle | 72 | 0 |
| 3 | 20.01 | 11,6 | Calle | 70 | 2 |
| 4 | 27.01 | 11,5 | Calle | 70 | 5 |
| 5 | 03.02 | 12,1 | Calle | 78 | -1 |
| 6 | 10.02 | 11,5 | Calle | 70 | -8 |
| 7 | 17.02 | 11,5 | Calle | 71 | -2 |
| 8 | 24.02 | 11,5 | Calle | 70 | 0 |
| 9 | 03.03 | 11,4 | Calle | 73 | 4 |
| 10 | 10.03 | 12 | Calle | 73 | 12 |
| 11 | 19.03 | 11,4 | Calle | 72 | 9 |
| 12 | 26.03 | 11,8 | Calle | 73 | 8 |
| 13 | 31.03 | 12 | Calle | 70 | 9 |
| 14 | 15.04 | 12,2 | Calle | 73 | 9 |
| 15 | 22.04 | 12,2 | Calle | 72 | 25 |
| 16 | 30.04 | 12 | Calle | 76 | 12 |
| 17 | 06.05 | 12,3 | Calle | 76 | 12 |
| 18 | 12.05 | 12,1 | Calle | 69 | 12 |
| 19 | 20.05 | 12,1 | Calle | 69 | 18 |
| 20 | 02.06 | 12,3 | Calle | 78 | 22 |
| 21 | 09.06 | 12,4 | Calle | 75 | 14 |
| 22 | 16.06 | 12,2 | Calle | 71 | 25 |
| 23 | 23.06 | 12,1 | Calle | 76 | 19 |
| 24 | 08.07 | 12,1 | Calle | 76 | 20 |
| 25 | 14.07 | 12,2 | Calle | 75 | 25 |
| 26 | 22.07 | 12,2 | Calle | 76 | 25 |
| 27 | 29.07 | 13,0 | Calle | 80 | 22 |
| 28 | 04.08 | 12,3 | Calle | 73 | 24 |
| 29 | 11.08 | 12,2 | Calle | 74 | 22 |
| 30 | 17.08 | 12,9 | Calle | 76 | 18 |
| 31 | 24.08 | 12,5 | Calle | 73 | 15 |
| 32 | 07.09 | 12,1 | Calle | 84 | 23 |
| 33 | 17.09 | 12,2 | Calle | 75 | 17 |
| 34 | 25.09 | 12,3 | Calle | 76 | 12 |
| 35 | 30.09 | 12,4 | Calle | 73 | 10 |
| 36 | 08.10 | 12,2 | Calle | 74 | 14 |
| 37 | 16.10 | 12,1 | Calle | 70 | 10 |
| 38 | 21.10 | 12 | Calle | 72 | 8 |
| 39 | 03.11 | 12 | Calle | 73 | 12 |
| 40 | 10.11 | 11,9 | Calle | 70 | 7 |
| 41 | 17.11 | 12 | Calle | 72 | 7 |
| 42 | 24.11 | 11,8 | Calle | 73 | -1 |
| 43 | 01.12 | 11,5 | Calle | 72 | 1 |
| 44 | 08.12 | 11,5 | Calle | 71 | 1 |
Indicadores clave de 2025
En total, este año he corrido nada menos que 528 km, lo que es un récord absoluto de distancia total en un año. Esto es 19 km más que el año pasado. En los últimos 7,5 años ya he corrido un total de 1752 km.
- Distancia total: 528 km.
- Distancia máxima de una carrera: 13 km.
- Distancia mínima: 11,4 km.
- Distancia media: 12,02 km.
- Número total de carreras: 44 carreras.
- Carreras por la ciudad: 44 carreras.
- Carreras por el estadio: 0 carreras.
- Temperatura máxima al correr: 25 °C.
- Temperatura mínima al correr: −8 °C.
- Tiempo máximo de una carrera: 84 min.
- Tiempo mínimo de una carrera: 69 min.
- Tiempo medio: 73,3 min.
Gráficos








