Ha llegado el momento de publicar las estadísticas de carrera del año 2024. En términos de correr, este año ha sido uno de los más favorables y productivos. Sí, es posible que este año no haya establecido récords corriendo distancias de 18 a 20 km en una sola sesión (aunque hubo una carrera de 16 km), pero en otros indicadores, como la cantidad de carreras y la distancia media, el año ha sido, si no récord, al menos muy exitoso.
Para empezar, presento todas mis carreras, que este año han sido 42. Este es un récord absoluto: nunca antes había corrido tantas veces en un solo año.
| N.º | Fecha | Distancia (km) | Lugar | Tiempo (min) | Temperatura (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.01 | 11 | Calle | 70 | -6 |
| 2 | 15.01 | 11,4 | Calle | 73 | -1 |
| 3 | 19.01 | 11,1 | Calle | 67 | -6 |
| 4 | 31.01 | 11,2 | Calle | 71 | 1 |
| 5 | 06.02 | 11,1 | Calle | 67 | -1 |
| 6 | 13.02 | 11,3 | Calle | 70 | 2 |
| 7 | 20.02 | 11,2 | Calle | 72 | 1 |
| 8 | 26.02 | 11,6 | Calle | 71 | 6 |
| 9 | 05.03 | 12,1 | Calle | 72 | 5 |
| 10 | 13.03 | 12,1 | Calle | 74 | 5 |
| 11 | 18.03 | 12,2 | Calle | 75 | 5 |
| 12 | 25.03 | 12,2 | Calle | 73 | 7 |
| 13 | 18.04 | 12,1 | Calle | 74 | 9 |
| 14 | 25.04 | 12,2 | Calle | 73 | 11 |
| 15 | 30.04 | 12,3 | Calle | 71 | 21 |
| 16 | 14.05 | 12,4 | Calle | 73 | 15 |
| 17 | 23.05 | 12,6 | Calle | 76 | 21 |
| 18 | 28.05 | 16 | Calle | 96 | 23 |
| 19 | 03.06 | 12,6 | Calle | 76 | 22 |
| 20 | 10.06 | 12,6 | Calle | 72 | 21 |
| 21 | 17.06 | 12,5 | Calle | 76 | 22 |
| 22 | 27.06 | 12,4 | Calle | 75 | 27 |
| 23 | 01.07 | 12,1 | Calle | 72 | 25 |
| 24 | 10.07 | 13 | Calle | 74 | 25 |
| 25 | 15.07 | 12,4 | Calle | 76 | 26 |
| 26 | 22.07 | 12,6 | Calle | 75 | 24 |
| 27 | 02.08 | 12,4 | Calle | 74 | 22 |
| 28 | 08.08 | 13 | Calle | 69 | 21 |
| 29 | 14.08 | 12,4 | Calle | 71 | 21 |
| 30 | 26.08 | 12 | Calle | 73 | 28 |
| 31 | 03.09 | 12,3 | Calle | 77 | 25 |
| 32 | 12.09 | 12,5 | Calle | 72 | 20 |
| 33 | 19.09 | 12,5 | Calle | 73 | 19 |
| 34 | 25.09 | 12,1 | Calle | 74 | 19 |
| 35 | 28.10 | 12,1 | Calle | 74 | 10 |
| 36 | 05.11 | 11,8 | Calle | 74 | 6 |
| 37 | 12.11 | 11,9 | Calle | 73 | 2 |
| 38 | 18.11 | 12 | Calle | 76 | 2 |
| 39 | 25.11 | 11,7 | Calle | 74 | 2 |
| 40 | 02.12 | 11,6 | Calle | 68 | 4 |
| 41 | 10.12 | 11,6 | Calle | 74 | -2 |
| 42 | 19.12 | 11,5 | Calle | 69 | 6 |
En total, este año he corrido nada menos que 509 km, lo que representa un récord absoluto en cuanto a la distancia total recorrida en un año. Esto es 86 km más que el año pasado. En los últimos 6,5 años, he acumulado un total de 1224 km. Esto es un poco más que la distancia de Minsk a Berlín. También vale la pena mencionar que este año se llevó a cabo mi carrera número 200 desde que comencé a correr.
Aquí hay algunos indicadores clave:
Distancia total: 509 km
Distancia máxima: 16 km
Distancia mínima: 11 km
Distancia media: 12,13 km
Número total de carreras: 42
Número de carreras en el estadio: 0
Número de carreras en la ciudad: 42
Temperatura máxima durante la carrera: 28 °C
Temperatura mínima durante la carrera: -6 °C
Tiempo máximo: 96 min
Tiempo mínimo: 67 min
Tiempo medio: 73 min
A continuación, por tradición, presentaré algunos gráficos. El primero corresponde a este año, y todos los demás son comparaciones de las carreras a lo largo de los años en diversos indicadores.