Final del año, y eso significa que es el momento perfecto para hacer un balance de mis estadísticas de carrera. Y aunque este año tuve una enfermedad a corto plazo, pero muy desagradable, esto no afectó mucho mi running (salvo por el hecho de que durante aproximadamente un mes, durante la enfermedad y después de la recuperación, corrí mucho menos, lo que hizo que la distancia promedio del año cayera de 12 a 11 km). En general, no ha sido peor, y en algunos aspectos incluso ha mejorado.
Tradicionalmente, primero revisaremos todas mis carreras de este año, después de lo cual vendrán gráficos muy interesantes.
| # | Fecha | Distancia (km) | Lugar | Tiempo (min) | Temperatura (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.01 | 11,6 | Calle | 81 | -4 |
| 2 | 23.01 | 11,4 | Calle | 74 | -1 |
| 3 | 02.02 | 12,1 | Calle | 78 | 0 |
| 4 | 10.02 | 12,7 | Calle | 83 | -1 |
| 5 | 22.02 | 11,6 | Calle | 73 | -4 |
| 6 | 27.02 | 12,5 | Calle | 83 | -5 |
| 7 | 20.03 | 11,4 | Calle | 75 | 7 |
| 8 | 06.04 | 12,4 | Calle | 80 | 12 |
| 9 | 11.04 | 11,9 | Calle | 80 | 11 |
| 10 | 21.04 | 11,5 | Calle | 75 | 15 |
| 11 | 28.04 | 12 | Calle | 77 | 11 |
| 12 | 10.05 | 11,9 | Calle | 76 | 14 |
| 13 | 29.05 | 6,1 | Calle | 40 | 21 |
| 14 | 01.06 | 7,1 | Calle | 44 | 18 |
| 15 | 06.06 | 7,1 | Calle | 48 | 21 |
| 16 | 13.06 | 7,4 | Calle | 46 | 21 |
| 17 | 27.06 | 7,8 | Calle | 49 | 20 |
| 18 | 12.07 | 8,7 | Calle | 59 | 25 |
| 19 | 20.07 | 10,9 | Calle | 71 | 21 |
| 20 | 26.07 | 12,3 | Calle | 79 | 22 |
| 21 | 03.08 | 12,8 | Calle | 84 | 25 |
| 22 | 09.08 | 15 | Calle | 90 | 19 |
| 23 | 22.08 | 12,1 | Calle | 81 | 21 |
| 24 | 30.08 | 10,1 | Calle | 62 | 20 |
| 25 | 11.09 | 10,9 | Calle | 69 | 20 |
| 26 | 18.09 | 11,6 | Calle | 69 | 21 |
| 27 | 25.09 | 12,3 | Calle | 77 | 17 |
| 28 | 16.10 | 11,5 | Calle | 76 | 6 |
| 29 | 23.10 | 11,6 | Calle | 73 | 9 |
| 30 | 30.10 | 13 | Calle | 84 | 10 |
| 31 | 09.11 | 12,2 | Calle | 75 | 8 |
| 32 | 13.11 | 12,1 | Calle | 76 | 5 |
| 33 | 20.11 | 11,4 | Calle | 73 | -3 |
| 34 | 30.11 | 11,1 | Calle | 72 | -7 |
| 35 | 04.12 | 11,3 | Calle | 74 | -3 |
| 36 | 11.12 | 11,1 | Calle | 74 | -2 |
| 37 | 18.12 | 11,3 | Calle | 70 | 5 |
| 38 | 25.12 | 11,4 | Calle | 68 | 5 |
Este año he corrido 423 km, lo que es un récord absoluto para mí y 83 km más que el año pasado.
En 5.5 años, he acumulado un total de 1733 km.
También vale la pena destacar que este año he igualado la cantidad de carreras de 2019 con 38 carreras, sin embargo, si en 2019 la distancia promedio de cada carrera era inferior a 7 km, este año es superior a 11 km.
Aquí hay algunos indicadores clave:
Distancia total: 423 km
Distancia máxima: 15 km
Distancia mínima: 6.2 km
Distancia promedio: 11.13 km
Número total de carreras: 38
Número de carreras en el estadio: 0
Número de carreras en la ciudad: 38
Temperatura máxima al correr: +25°C
Temperatura mínima al correr: -7°C
Tiempo máximo: 90 min
Tiempo mínimo: 40 min
Tiempo promedio: 71 min