Ha llegado el momento de hacer un balance del año de running 2022. Primero, revisaremos la tabla de todas las carreras del año, y después daré algunos comentarios.
| # | Fecha | Distancia (km) | Tiempo (min) | Lugar | Temperatura |
| 1 | 06.01 | 10,4 | 63 | Calle | 0 |
| 2 | 13.01 | 10,6 | 64 | Estadio | 2 |
| 3 | 25.01 | 11,2 | 76 | Estadio | 0 |
| 4 | 30.01 | 12,1 | 68 | Estadio | 1 |
| 5 | 16.02 | 10,5 | 65 | Calle | 3 |
| 6 | 23.02 | 11,4 | 68 | Estadio | 3 |
| 7 | 03.03 | 11,1 | 64 | Estadio | 2 |
| 8 | 14.03 | 12,1 | 70 | Estadio | 4 |
| 9 | 25.03 | 11,4 | 70 | Calle | 9 |
| 10 | 07.04 | 13,2 | 78 | Calle | 13 |
| 11 | 26.04 | 10,6 | 62 | Estadio | 11 |
| 12 | 29.04 | 12,3 | 73 | Calle | 10 |
| 13 | 06.05 | 12,3 | 71 | Calle | 17 |
| 14 | 16.05 | 12,5 | 73 | Calle | 12 |
| 15 | 06.06 | 13,3 | 75 | Calle | 19 |
| 16 | 13.06 | 12,4 | 70 | Calle | 23 |
| 17 | 18.06 | 15,4 | 87 | Calle | 22 |
| 18 | 29.06 | 12,2 | 74 | Calle | 27 |
| 19 | 14.07 | 12,2 | 75 | Calle | 21 |
| 20 | 20.07 | 13,1 | 77 | Calle | 20 |
| 21 | 04.08 | 12,2 | 76 | Calle | 19 |
| 22 | 11.08 | 12,3 | 76 | Calle | 22 |
| 23 | 18.08 | 12,7 | 83 | Calle | 25 |
| 24 | 31.08 | 12,4 | 76 | Calle | 18 |
| 25 | 05.10 | 13 | 99 | Calle | 11 |
| 26 | 13.10 | 12,7 | 83 | Calle | 6 |
| 27 | 16.11 | 13,6 | 93 | Calle | 0 |
| 28 | 16.12 | 11,4 | 74 | Calle | -6 |
Este año he corrido casi 341 km, lo que es 18 km más que el año pasado.
En 4.5 años he acumulado un total de 1310 km (969 + 341).
Este año no hubo récords, aunque en algunos aspectos hubo mejoras, como en la distancia promedio corrida, el tiempo promedio de carrera y la carrera más calurosa.
Aquí hay algunos indicadores clave:
- Distancia total: 341 km
- Distancia máxima: 15.4 km
- Distancia mínima: 10.4 km
- Distancia promedio: 12.16 km
- Total de carreras: 28
- Número de carreras en el estadio: 7
- Número de carreras en la ciudad: 21
- Temperatura máxima durante la carrera: +27
- Temperatura mínima durante la carrera: -6
- Tiempo máximo: 99 min
- Tiempo mínimo: 62 min
- Tiempo promedio: 74 min
Total de carreras por años:
Distancia total (km) por años:
Distancia máxima (km) por años:
Distancia mínima (km) por años:
Distancia promedio (km) por años:
Tiempo máximo (min) por años:
Tiempo mínimo (min) por años:
Tiempo promedio (min) por años: