Este año fue bastante exitoso en términos de correr; sentí en mi cuerpo cómo mejoré en casi todos los aspectos. A continuación, consideraremos todas mis carreras:
| # | Fecha | Distancia (km) | Tiempo (min) | Ubicación | Temperatura (°C) |
| 1 | 18.01 | 9,6 | 64 | Ciudad | -16 |
| 2 | 28.01 | 9,6 | 59 | Ciudad | |
| 3 | 05.02 | 9,6 | 59 | Ciudad | -7 |
| 4 | 13.02 | 7,9 | 50 | Ciudad | -11 |
| 5 | 10.03 | 9,8 | 59 | Estadio | -4 |
| 6 | 18.03 | 10,0 | 59 | Estadio | |
| 7 | 24.03 | 10,1 | 60 | Estadio | |
| 8 | 16.04 | 10,4 | 60 | Estadio | |
| 9 | 22.04 | 10,8 | 60 | Estadio | |
| 10 | 28.04 | 16,2 🎉 | 90 | Estadio | |
| 11 | 09.05 | 11,2 | 63 | Estadio | |
| 12 | 30.05 | 15,5 | 85 | Estadio | |
| 13 | 29.06 | 10,1 | 61 | Estadio | 22 |
| 14 | 06.07 | 10,2 | 63 | Estadio | |
| 15 | 26.07 | 13,2 | 83 | Ciudad | |
| 16 | 13.08 | 10,4 | 65 | Ciudad | |
| 17 | 24.08 | 10,1 | 63 | Ciudad | |
| 18 | 01.09 | 10,7 | 61 | Estadio | 15 |
| 19 | 07.09 | 11,5 | 69 | Estadio | 16 |
| 20 | 15.10 | 11,1 | 68 | Estadio | 9 |
| 21 | 21.10 | 11,5 | 69 | Estadio | 14 |
| 22 | 29.10 | 18,2 🎉 | 108 | Estadio | 13 |
| 23 | 04.11 | 12,5 | 72 | Estadio | 9 |
| 24 | 11.11 | 11,3 | 60 | Ciudad | 3 |
| 25 | 22.11 | 15,3 🎉 | 95 | Ciudad | -6 |
| 26 | 03.12 | 13,1 | 79 | Ciudad | -1 |
| 27 | 14.12 | 13,0 | 77 | Ciudad | -3 |
| 28 | 20.12 | 10,3 | 59 | Ciudad | -7 |
En 3,5 años, he corrido un total de 969 km.
Ahora veamos la tabla con un poco más de detalle y destaquemos los indicadores más interesantes de este año:
- Distancia total: 323 km
- Distancia máxima: 18,2 km
- Distancia mínima: 7,9 km
- Distancia media: 11,5 km
- Número total de carreras: 28
- Número de carreras en el estadio: 16
- Número de carreras en la ciudad: 12
- Temperatura máxima durante la carrera: +22 °C
- Temperatura mínima durante la carrera: -16 °C
- Tiempo máximo: 108 min
- Tiempo mínimo: 50 min
- Tiempo medio: 69 min
- Número de récords: 3
- He batido mi récord personal general dos veces
- He batido mi récord personal en el estadio dos veces
- He batido el récord de la calle una vez
Número total de carreras por años:
Distancia total (km) por años:
Distancia máxima (km) por años:
Distancia mínima (km) por años:
Distancia media (km) por años:
Tiempo máximo (min) por años:
Tiempo mínimo (min) por años:
Tiempo medio (min) por años: