Después de una infancia y adolescencia deportiva activa, dejé el deporte durante literalmente 4-5 años, tras lo cual mi salud se deterioró un poco. Los médicos incluso me diagnosticaron taquicardia (frecuencia cardíaca elevada), pero no quise conformarme con eso y, a mediados de 2018, volví al deporte de manera activa. Primero empecé a correr y luego volví al fútbol, aunque este último lo practico con bastante menos frecuencia. Sin embargo, correr se ha convertido en una parte regular de mi vida desde entonces.
Carreras en 2018
Y aunque esta publicación sale a finales de 2021, he recopilado los resultados de casi todas mis carreras, excepto las primeras 5-10. Es posible que en ese entonces no tuviera aplicaciones para rastrear mis carreras, pero puedo decir que estas primeras carreras no superaban los 3-5 kilómetros. Veamos aquellas que he guardado:
| # | Fecha | Distancia (km) | Tiempo (min) | Lugar |
| 1 | 01.11 | 7.3 | 52 | Calle |
| 2 | 04.11 | 9.0 🎉 | 63 | Calle |
| 3 | 06.11 | 8.0 | 54 | Calle |
| 4 | 12.11 | 8.0 | 54 | Calle |
| 5 | 15.11 | 8.0 | 51 | Calle |
| 6 | 20.11 | 7.8 | 48 | Calle |
| 7 | 22.11 | 8.0 | 52 | Calle |
| 8 | 03.12 | 7.8 | 53 | Calle |
| 9 | 06.12 | 8.0 | 52 | Calle |
| 10 | 12.12 | 7.9 | 54 | Calle |
| 11 | 15.12 | 8.0 | 55 | Calle |
| 12 | 19.12 | 8.0 | 50 | Calle |
| 13 | 22.12 | 8.0 | 55 | Calle |
Ahora examinaremos la tabla con un poco más de detalle y destacaremos los indicadores más interesantes:
- Distancia total: 104 km
- Distancia máxima: 9 km
- Distancia mínima: 7,3 km
- Distancia promedio: 8,0 km
- Número total de carreras: 13
- Tiempo máximo: 63 min
- Tiempo mínimo: 48 min
- Tiempo promedio: 53 min
- Número de récords: 1
Carreras en 2019
En 2019, logré obtener la lista completa de todas mis carreras, y se ve de la siguiente manera:
| # | Fecha | Distancia (km) | Tiempo (min) | Lugar |
| 1 | 13.01 | 8.0 | 55 | Calle |
| 2 | 02.02 | 8.0 | 54 | Calle |
| 3 | 04.02 | 8.0 | 52 | Calle |
| 4 | 07.02 | 8.0 | 49 | Calle |
| 5 | 11.02 | 3.0 | 20 | Calle |
| 6 | 15.02 | 7.9 | 52 | Calle |
| 7 | 19.03 | 3.0 | 22 | Calle |
| 8 | 21.03 | 3.0 | 20 | Calle |
| 9 | 27.03 | 5.0 | 36 | Calle |
| 10 | 01.04 | 5.1 | 34 | Calle |
| 11 | 08.04 | 2.6 | 16 | Calle |
| 12 | 16.04 | 3.0 | 20 | Calle |
| 13 | 17.04 | 8.0 | 50 | Calle |
| 14 | 21.04 | 8.0 | 47 | Calle |
| 15 | 26.04 | 6.4 | 35 | Calle |
| 16 | 30.04 | 10.1 🎉 | 61 | Calle |
| 17 | 28.05 | 10.0 | 59 | Calle |
| 18 | 31.05 | 5.0 | 30 | Calle |
| 19 | 02.06 | 8.0 | 46 | Calle |
| 20 | 06.06 | 8.1 | 48 | Calle |
| 21 | 10.06 | 5.1 | 31 | Calle |
| 22 | 13.06 | 7.3 | 44 | Calle |
| 23 | 25.06 | 7.2 | 44 | Calle |
| 24 | 01.07 | 12.8 🎉 | 79 | Calle |
| 25 | 30.07 | 5.0 | 32 | Calle |
| 26 | 01.08 | 8.0 | 50 | Calle |
| 27 | 04.08 | 8.0 | 48 | Calle |
| 28 | 18.08 | 5.0 | 30 | Calle |
| 29 | 19.09 | 5.2 | 31 | Calle |
| 30 | 24.09 | 6.3 | 37 | Calle |
| 31 | 16.10 | 8.0 | 50 | Calle |
| 32 | 27.10 | 9.6 | 57 | Calle |
| 33 | 02.11 | 7.9 | 47 | Calle |
| 34 | 19.11 | 8.0 | 46 | Calle |
| 35 | 25.11 | 8.0 | 50 | Calle |
| 36 | 01.12 | 3.0 | 17 | Calle |
| 37 | 05.12 | 9.7 | 56 | Calle |
| 38 | 10.12 | 8.0 | 48 | Calle |
Ahora examinaremos la tabla con un poco más de detalle y destacaremos los indicadores más interesantes:
- Distancia total: 260 km
- Distancia máxima: 12,8 km
- Distancia mínima: 2,6 km
- Distancia promedio: 6,9 km
- Número total de carreras: 38
- Tiempo máximo: 79 min
- Tiempo mínimo: 16 min
- Tiempo promedio: 53 min
- Número de récords: 2
Carreras en 2020
En 2020, también tenía la estadística completa de mis carreras, por lo que no fue difícil ingresarla en una tabla y ver los resultados. Una de las características del running en 2020 son las carreras en el estadio, que casi han desplazado las carreras al aire libre en este año. Así que, veamos las carreras de 2020 en detalle:
Ahora examinaremos la tabla con un poco más de detalle y destacaremos los indicadores más interesantes:
| # | Fecha | Distancia (km) | Tiempo (min) | Lugar |
| 1 | 09.01 | 5.1 | 31 | Calle |
| 2 | 16.01 | 8.0 | 47 | Calle |
| 3 | 20.01 | 8.0 | 44 | Calle |
| 4 | 06.02 | 8.0 | 46 | Calle |
| 5 | 21.02 | 7.9 | 44 | Calle |
| 6 | 02.03 | 3.0 | 16 | Calle |
| 7 | 06.03 | 8.0 | 45 | Calle |
| 8 | 09.03 | 7.9 | 45 | Calle |
| 9 | 16.03 | 9.6 | 56 | Calle |
| 10 | 29.03 | 7.9 | 45 | Calle |
| 11 | 31.03 | 8.0 🎉 | 43 | Estadio |
| 12 | 06.04 | 8.5 | 45 | Estadio |
| 13 | 11.04 | 9.8 | 55 | Estadio |
| 14 | 17.04 | 10.3 | 54 | Estadio |
| 15 | 28.04 | 8.4 | 43 | Estadio |
| 16 | 20.05 | 8.5 | 44 | Estadio |
| 17 | 16.06 | 8.8 | 45 | Estadio |
| 18 | 21.06 | 10.7 | 57 | Estadio |
| 19 | 25.06 | 8.4 | 44 | Estadio |
| 20 | 04.07 | 14.1 🎉 | 74 | Estadio |
| 21 | 11.07 | 15.4 🎉 | 85 | Estadio |
| 22 | 21.08 | 10.1 | 54 | Estadio |
| 23 | 22.09 | 9.8 | 54 | Estadio |
| 24 | 01.10 | 11.2 | 61 | Estadio |
| 25 | 07.10 | 8.0 | 47 | Calle |
| 26 | 14.10 | 11.1 | 64 | Estadio |
| 27 | 16.11 | 7.5 | 42 | Estadio |
| 28 | 24.11 | 10.1 | 59 | Estadio |
| 29 | 01.12 | 11.2 | 65 | Estadio |
| 30 | 12.22 | 9.0 | 49 | Estadio |
| 31 | 22.12 | 9.2 | 48 | Estadio |
- Distancia total: 282 km
- Distancia máxima: 15,4 km
- Distancia mínima: 3 km
- Distancia promedio: 9,1 km
- Número total de carreras: 31
- Número de carreras en el estadio: 20
- Número de carreras en la ciudad: 11
- Tiempo máximo: 85 min
- Tiempo mínimo: 16 min
- Tiempo promedio: 50 min
- Número de récords: 3
- He actualizado mi récord personal total en dos ocasiones.
- He actualizado mi récord personal en el estadio en dos ocasiones.