This year was quite successful in terms of running; I felt a noticeable improvement in almost all of my metrics. Let’s take a look at all the runs below:
| # | Date | Distance (km) | Time (min) | Location | Temperature (°C) |
| 1 | 18.01 | 9.6 | 64 | Street | -16 |
| 2 | 28.01 | 9.6 | 59 | Street | |
| 3 | 05.02 | 9.6 | 59 | Street | -7 |
| 4 | 13.02 | 7.9 | 50 | Street | -11 |
| 5 | 10.03 | 9.8 | 59 | Track | -4 |
| 6 | 18.03 | 10.0 | 59 | Track | |
| 7 | 24.03 | 10.1 | 60 | Track | |
| 8 | 16.04 | 10.4 | 60 | Track | |
| 9 | 22.04 | 10.8 | 60 | Track | |
| 10 | 28.04 | 16.2 🎉 | 90 | Track | |
| 11 | 09.05 | 11.2 | 63 | Track | |
| 12 | 30.05 | 15.5 | 85 | Track | |
| 13 | 29.06 | 10.1 | 61 | Track | 22 |
| 14 | 06.07 | 10.2 | 63 | Track | |
| 15 | 26.07 | 13.2 | 83 | Street | |
| 16 | 13.08 | 10.4 | 65 | Street | |
| 17 | 24.08 | 10.1 | 63 | Street | |
| 18 | 01.09 | 10.7 | 61 | Track | 15 |
| 19 | 07.09 | 11.5 | 69 | Track | 16 |
| 20 | 15.10 | 11.1 | 68 | Track | 9 |
| 21 | 21.10 | 11.5 | 69 | Track | 14 |
| 22 | 29.10 | 18.2 🎉 | 108 | Track | 13 |
| 23 | 04.11 | 12.5 | 72 | Track | 9 |
| 24 | 11.11 | 11.3 | 60 | Street | 3 |
| 25 | 22.11 | 15.3 🎉 | 95 | Street | -6 |
| 26 | 03.12 | 13.1 | 79 | Street | -1 |
| 27 | 14.12 | 13.0 | 77 | Street | -3 |
| 28 | 20.12 | 10.3 | 59 | Street | -7 |
Over 3.5 years, I have run a total of 969 km.
Now let’s take a closer look at the table and highlight the most interesting metrics of this year:
- Total distance: 323 km
- Maximum distance: 18.2 km
- Minimum distance: 7.9 km
- Average distance: 11.5 km
- Total number of runs: 28
- Number of runs on the track: 16
- Number of runs in the city: 12
- Maximum temperature during runs: +22 °C
- Minimum temperature during runs: -16 °C
- Maximum time: 108 minutes
- Minimum time: 50 minutes
- Average time: 69 minutes
- Number of records: 3
- Twice set a new overall personal record
- Twice set a new personal record on the track
- Once set a new street record
Total number of runs by year:
Total distance (km) by year:
Maximum distance (km) by year:
Minimum distance (km) by year:
Average distance (km) by year:
Maximum time (min) by year:
Minimum time (min) by year:
Average time (min) by year: