Also, ich veröffentliche die Laufstatistik für 2025. Das Jahr verlief ruhig und gleichmäßig — es gab keine großen Lücken (es gab keine Auslandsreisen), die Abstände zwischen den Läufen blieben ungefähr gleich. Es gab keine großen Rekorde bei der maximalen Kilometerleistung, aber auch die minimalen Distanzen fielen nicht unter etwa 11,4 km — insgesamt war das Ergebnis stabil und beim Gesamtvolumen etwas besser als im Vorjahr. Es ist auch erwähnenswert, dass ein Rekord bei der Anzahl der Läufe im Jahr 2025 aufgestellt wurde — es waren 44, sowie ein Rekord bei der Gesamtdistanz — 528 km. Wie auch immer, mehr dazu unten.
Alle Läufe im Jahr 2025
| Nr. | Datum | Distanz (km) | Ort | Zeit (min) | Temperatur (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.01 | 11,4 | Straße | 72 | 2 |
| 2 | 14.01 | 11,7 | Straße | 72 | 0 |
| 3 | 20.01 | 11,6 | Straße | 70 | 2 |
| 4 | 27.01 | 11,5 | Straße | 70 | 5 |
| 5 | 03.02 | 12,1 | Straße | 78 | -1 |
| 6 | 10.02 | 11,5 | Straße | 70 | -8 |
| 7 | 17.02 | 11,5 | Straße | 71 | -2 |
| 8 | 24.02 | 11,5 | Straße | 70 | 0 |
| 9 | 03.03 | 11,4 | Straße | 73 | 4 |
| 10 | 10.03 | 12 | Straße | 73 | 12 |
| 11 | 19.03 | 11,4 | Straße | 72 | 9 |
| 12 | 26.03 | 11,8 | Straße | 73 | 8 |
| 13 | 31.03 | 12 | Straße | 70 | 9 |
| 14 | 15.04 | 12,2 | Straße | 73 | 9 |
| 15 | 22.04 | 12,2 | Straße | 72 | 25 |
| 16 | 30.04 | 12 | Straße | 76 | 12 |
| 17 | 06.05 | 12,3 | Straße | 76 | 12 |
| 18 | 12.05 | 12,1 | Straße | 69 | 12 |
| 19 | 20.05 | 12,1 | Straße | 69 | 18 |
| 20 | 02.06 | 12,3 | Straße | 78 | 22 |
| 21 | 09.06 | 12,4 | Straße | 75 | 14 |
| 22 | 16.06 | 12,2 | Straße | 71 | 25 |
| 23 | 23.06 | 12,1 | Straße | 76 | 19 |
| 24 | 08.07 | 12,1 | Straße | 76 | 20 |
| 25 | 14.07 | 12,2 | Straße | 75 | 25 |
| 26 | 22.07 | 12,2 | Straße | 76 | 25 |
| 27 | 29.07 | 13,0 | Straße | 80 | 22 |
| 28 | 04.08 | 12,3 | Straße | 73 | 24 |
| 29 | 11.08 | 12,2 | Straße | 74 | 22 |
| 30 | 17.08 | 12,9 | Straße | 76 | 18 |
| 31 | 24.08 | 12,5 | Straße | 73 | 15 |
| 32 | 07.09 | 12,1 | Straße | 84 | 23 |
| 33 | 17.09 | 12,2 | Straße | 75 | 17 |
| 34 | 25.09 | 12,3 | Straße | 76 | 12 |
| 35 | 30.09 | 12,4 | Straße | 73 | 10 |
| 36 | 08.10 | 12,2 | Straße | 74 | 14 |
| 37 | 16.10 | 12,1 | Straße | 70 | 10 |
| 38 | 21.10 | 12 | Straße | 72 | 8 |
| 39 | 03.11 | 12 | Straße | 73 | 12 |
| 40 | 10.11 | 11,9 | Straße | 70 | 7 |
| 41 | 17.11 | 12 | Straße | 72 | 7 |
| 42 | 24.11 | 11,8 | Straße | 73 | -1 |
| 43 | 01.12 | 11,5 | Straße | 72 | 1 |
| 44 | 08.12 | 11,5 | Straße | 71 | 1 |
Schlüsselwerte für 2025
Insgesamt bin ich in diesem Jahr satte 528 km gelaufen, was ein absoluter Rekord bei der Gesamtdistanz in einem Jahr ist. Das sind 19 km mehr als im Vorjahr. In den letzten 7,5 Jahren bin ich insgesamt bereits 1752 km gelaufen.
- Gesamtdistanz: 528 km.
- Maximale Distanz eines Laufs: 13 km.
- Minimale Distanz: 11,4 km.
- Durchschnittliche Distanz: 12,02 km.
- Gesamtzahl der Läufe: 44 Läufe.
- Läufe in der Stadt: 44 Läufe.
- Läufe im Stadion: 0 Läufe.
- Maximale Temperatur beim Laufen: 25 °C.
- Minimale Temperatur beim Laufen: −8 °C.
- Maximale Zeit eines Laufs: 84 min.
- Minimale Zeit eines Laufs: 69 min.
- Durchschnittliche Zeit: 73,3 min.
Diagramme








