Es ist an der Zeit, die Laufstatistik für das Jahr 2024 zu veröffentlichen. In Bezug auf das Laufen war dieses Jahr eines der günstigsten und erfolgreichsten. Ja, vielleicht habe ich in diesem Jahr keine Rekorde in Form von 18–20 km pro Lauf aufgestellt (obwohl es einen Lauf über 16 km gab), aber in anderen Bereichen, wie der Anzahl der Läufe und der durchschnittlichen Distanz, war das Jahr, wenn nicht rekordverdächtig, dann zumindest sehr erfolgreich.
Zunächst möchte ich alle meine Läufe vorstellen, die in diesem Jahr insgesamt 42 waren. Das ist ein absoluter Rekord – in keinem anderen Jahr bin ich so oft gelaufen.
| Nr. | Datum | Strecke (km) | Ort | Zeit (min) | Temperatur (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.01 | 11 | Straße | 70 | -6 |
| 2 | 15.01 | 11,4 | Straße | 73 | -1 |
| 3 | 19.01 | 11,1 | Straße | 67 | -6 |
| 4 | 31.01 | 11,2 | Straße | 71 | 1 |
| 5 | 06.02 | 11,1 | Straße | 67 | -1 |
| 6 | 13.02 | 11,3 | Straße | 70 | 2 |
| 7 | 20.02 | 11,2 | Straße | 72 | 1 |
| 8 | 26.02 | 11,6 | Straße | 71 | 6 |
| 9 | 05.03 | 12,1 | Straße | 72 | 5 |
| 10 | 13.03 | 12,1 | Straße | 74 | 5 |
| 11 | 18.03 | 12,2 | Straße | 75 | 5 |
| 12 | 25.03 | 12,2 | Straße | 73 | 7 |
| 13 | 18.04 | 12,1 | Straße | 74 | 9 |
| 14 | 25.04 | 12,2 | Straße | 73 | 11 |
| 15 | 30.04 | 12,3 | Straße | 71 | 21 |
| 16 | 14.05 | 12,4 | Straße | 73 | 15 |
| 17 | 23.05 | 12,6 | Straße | 76 | 21 |
| 18 | 28.05 | 16 | Straße | 96 | 23 |
| 19 | 03.06 | 12,6 | Straße | 76 | 22 |
| 20 | 10.06 | 12,6 | Straße | 72 | 21 |
| 21 | 17.06 | 12,5 | Straße | 76 | 22 |
| 22 | 27.06 | 12,4 | Straße | 75 | 27 |
| 23 | 01.07 | 12,1 | Straße | 72 | 25 |
| 24 | 10.07 | 13 | Straße | 74 | 25 |
| 25 | 15.07 | 12,4 | Straße | 76 | 26 |
| 26 | 22.07 | 12,6 | Straße | 75 | 24 |
| 27 | 02.08 | 12,4 | Straße | 74 | 22 |
| 28 | 08.08 | 13 | Straße | 69 | 21 |
| 29 | 14.08 | 12,4 | Straße | 71 | 21 |
| 30 | 26.08 | 12 | Straße | 73 | 28 |
| 31 | 03.09 | 12,3 | Straße | 77 | 25 |
| 32 | 12.09 | 12,5 | Straße | 72 | 20 |
| 33 | 19.09 | 12,5 | Straße | 73 | 19 |
| 34 | 25.09 | 12,1 | Straße | 74 | 19 |
| 35 | 28.10 | 12,1 | Straße | 74 | 10 |
| 36 | 05.11 | 11,8 | Straße | 74 | 6 |
| 37 | 12.11 | 11,9 | Straße | 73 | 2 |
| 38 | 18.11 | 12 | Straße | 76 | 2 |
| 39 | 25.11 | 11,7 | Straße | 74 | 2 |
| 40 | 02.12 | 11,6 | Straße | 68 | 4 |
| 41 | 10.12 | 11,6 | Straße | 74 | -2 |
| 42 | 19.12 | 11,5 | Straße | 69 | 6 |
Gesamtbilanz für dieses Jahr: Ich bin insgesamt 509 km gelaufen, was einen absoluten Rekord für die Gesamtdistanz in einem Jahr darstellt. Das sind 86 km mehr als im letzten Jahr. In den letzten 6,5 Jahren habe ich insgesamt bereits 1224 km zurückgelegt. Das ist etwas mehr als die Entfernung von Minsk nach Berlin. Außerdem ist zu erwähnen, dass in diesem Jahr mein 200. Lauf stattgefunden hat, seitdem ich mit dem Laufen begonnen habe.
Hier sind noch einige wichtige Kennzahlen:
Gesamtdistanz: 509 km
Maximale Distanz: 16 km
Minimale Distanz: 11 km
Durchschnittliche Distanz: 12,13 km
Gesamtzahl der Läufe: 42
Anzahl der Läufe auf dem Stadion: 0
Anzahl der Läufe in der Stadt: 42
Maximale Lufttemperatur beim Laufen: 28 °C
Minimale Lufttemperatur beim Laufen: -6 °C
Maximale Laufzeit: 96 min
Minimale Laufzeit: 67 min
Durchschnittliche Laufzeit: 73 min
Unten, wie üblich, werde ich einige Diagramme präsentieren. Das erste bezieht sich auf dieses Jahr, alle anderen sind Vergleiche der Läufe nach Jahren anhand verschiedener Kennzahlen.