Es ist Zeit, die Ergebnisse des Laufjahres 2022 zusammenzufassen. Zuerst schauen wir uns die Tabelle aller Läufe im Jahr an, danach gebe ich einige Kommentare.
| # | Datum | Distanz (km) | Zeit (min) | Ort | Temperatur |
| 1 | 06.01 | 10,4 | 63 | Straße | 0 |
| 2 | 13.01 | 10,6 | 64 | Stadion | 2 |
| 3 | 25.01 | 11,2 | 76 | Stadion | 0 |
| 4 | 30.01 | 12,1 | 68 | Stadion | 1 |
| 5 | 16.02 | 10,5 | 65 | Straße | 3 |
| 6 | 23.02 | 11,4 | 68 | Stadion | 3 |
| 7 | 03.03 | 11,1 | 64 | Stadion | 2 |
| 8 | 14.03 | 12,1 | 70 | Stadion | 4 |
| 9 | 25.03 | 11,4 | 70 | Straße | 9 |
| 10 | 07.04 | 13,2 | 78 | Straße | 13 |
| 11 | 26.04 | 10,6 | 62 | Stadion | 11 |
| 12 | 29.04 | 12,3 | 73 | Straße | 10 |
| 13 | 06.05 | 12,3 | 71 | Straße | 17 |
| 14 | 16.05 | 12,5 | 73 | Straße | 12 |
| 15 | 06.06 | 13,3 | 75 | Straße | 19 |
| 16 | 13.06 | 12,4 | 70 | Straße | 23 |
| 17 | 18.06 | 15,4 | 87 | Straße | 22 |
| 18 | 29.06 | 12,2 | 74 | Straße | 27 |
| 19 | 14.07 | 12,2 | 75 | Straße | 21 |
| 20 | 20.07 | 13,1 | 77 | Straße | 20 |
| 21 | 04.08 | 12,2 | 76 | Straße | 19 |
| 22 | 11.08 | 12,3 | 76 | Straße | 22 |
| 23 | 18.08 | 12,7 | 83 | Straße | 25 |
| 24 | 31.08 | 12,4 | 76 | Straße | 18 |
| 25 | 05.10 | 13 | 99 | Straße | 11 |
| 26 | 13.10 | 12,7 | 83 | Straße | 6 |
| 27 | 16.11 | 13,6 | 93 | Straße | 0 |
| 28 | 16.12 | 11,4 | 74 | Straße | -6 |
In diesem Jahr bin ich fast 341 km gelaufen, was 18 km mehr ist als im letzten Jahr.
Insgesamt habe ich in 4,5 Jahren bereits 1310 km zurückgelegt (969 + 341).
In diesem Jahr gab es keine Rekorde, obwohl es in einigen Bereichen Verbesserungen gab, zum Beispiel bei der durchschnittlichen Laufdistanz, der durchschnittlichen Laufzeit und dem heißesten Lauf.
Hier sind einige weitere Schlüsselkennzahlen:
- Gesamtstrecke: 341 km
- Maximale Strecke: 15,4 km
- Minimale Strecke: 10,4 km
- Durchschnittliche Distanz: 12,16 km
- Gesamtanzahl der Läufe: 28
- Anzahl der Stadionläufe: 7
- Anzahl der Stadtläufe: 21
- Maximale Lufttemperatur beim Laufen: +27 °C
- Minimale Lufttemperatur beim Laufen: -6 °C
- Maximale Zeit: 99 Minuten
- Minimale Zeit: 62 Minuten
- Durchschnittliche Zeit: 74 Minuten
Gesamtanzahl der Läufe nach Jahren:
Gesamtstrecke (km) nach Jahren:
Maximale Strecke (km) nach Jahren:
Minimale Strecke (km) nach Jahren:
Durchschnittliche Strecke (km) nach Jahren:
Maximale Zeit (min) nach Jahren:
Minimale Zeit (min) nach Jahren:
Durchschnittliche Zeit (min) nach Jahren: