Dieses Jahr war im Hinblick auf das Laufen sehr erfolgreich. Ich habe an meinem Körper gespürt, wie ich in fast allen Bereichen Fortschritte gemacht habe. Lassen Sie uns im Folgenden alle Läufe betrachten:
| # | Datum | Distanz (km) | Zeit (min) | Ort | Temperatur (°C) |
| 1 | 18.01 | 9,6 | 64 | Stadt | -16 |
| 2 | 28.01 | 9,6 | 59 | Stadt | |
| 3 | 05.02 | 9,6 | 59 | Stadt | -7 |
| 4 | 13.02 | 7,9 | 50 | Stadt | -11 |
| 5 | 10.03 | 9,8 | 59 | Stadion | -4 |
| 6 | 18.03 | 10,0 | 59 | Stadion | |
| 7 | 24.03 | 10,1 | 60 | Stadion | |
| 8 | 16.04 | 10,4 | 60 | Stadion | |
| 9 | 22.04 | 10,8 | 60 | Stadion | |
| 10 | 28.04 | 16,2 🎉 | 90 | Stadion | |
| 11 | 09.05 | 11,2 | 63 | Stadion | |
| 12 | 30.05 | 15,5 | 85 | Stadion | |
| 13 | 29.06 | 10,1 | 61 | Stadion | 22 |
| 14 | 06.07 | 10,2 | 63 | Stadion | |
| 15 | 26.07 | 13,2 | 83 | Stadt | |
| 16 | 13.08 | 10,4 | 65 | Stadt | |
| 17 | 24.08 | 10,1 | 63 | Stadt | |
| 18 | 01.09 | 10,7 | 61 | Stadion | 15 |
| 19 | 07.09 | 11,5 | 69 | Stadion | 16 |
| 20 | 15.10 | 11,1 | 68 | Stadion | 9 |
| 21 | 21.10 | 11,5 | 69 | Stadion | 14 |
| 22 | 29.10 | 18,2 🎉 | 108 | Stadion | 13 |
| 23 | 04.11 | 12,5 | 72 | Stadion | 9 |
| 24 | 11.11 | 11,3 | 60 | Stadt | 3 |
| 25 | 22.11 | 15,3 🎉 | 95 | Stadt | -6 |
| 26 | 03.12 | 13,1 | 79 | Stadt | -1 |
| 27 | 14.12 | 13,0 | 77 | Stadt | -3 |
| 28 | 20.12 | 10,3 | 59 | Stadt | -7 |
In 3,5 Jahren bin ich insgesamt 969 km gelaufen.
Jetzt betrachten wir die Tabelle etwas genauer und heben die interessantesten Kennzahlen dieses Jahres hervor:
- Gesamte Distanz : 323 km
- Maximale Distanz : 18,2 km
- Minimale Distanz : 7,9 km
- Durchschnittliche Distanz : 11,5 km
- Gesamtanzahl der Läufe : 28
- Anzahl der Stadionläufe : 16
- Anzahl der Stadtläufe : 12
- Maximale Temperatur beim Laufen : +22 °C
- Minimale Temperatur beim Laufen : -16 °C
- Maximale Zeit : 108 Minuten
- Minimale Zeit : 50 Minuten
- Durchschnittliche Zeit : 69 Minuten
- Anzahl der Rekorde : 3
- Zweimal den persönlichen Gesamtrekord verbessert
- Zweimal den persönlichen Stadionrekord verbessert
- Einmal den Straßenrekord verbessert
Gesamtanzahl der Läufe nach Jahren :
Gesamte Distanz (km) nach Jahren :
Maximale Distanz (km) nach Jahren :
Minimale Distanz (km) nach Jahren :
Durchschnittliche Distanz (km) nach Jahren :
Maximale Zeit (min) nach Jahren :
Minimale Zeit (min) nach Jahren :
Durchschnittliche Zeit (min) nach Jahren :