Laut meinen Freunden war der Artikel über die Filme von IMDb, den ich im letzten Jahr geschrieben habe, einer meiner besten. Dort habe ich meine Eindrücke von den Kultfilmen aller Zeiten beschrieben. Es kam so, dass ich genau zum Ende des Jahres die Top‑250 Filme von KinoPoisk angeschaut habe.
Einführung
Genauso wie bei der IMDb‑Liste habe ich zu Beginn des Jahres eine Liste der ersten 250 Filme laut KinoPoisk erstellt und im Laufe des Jahres die Filme angesehen. Einige Filme hatte ich bereits gesehen, denn in diesen 250 Filmen waren 93 Filme, die auch in der IMDb‑Liste waren, also habe ich sie nicht erneut angesehen. Es ist auch erwähnenswert, dass sich die Liste zum Ende des Jahres nur geringfügig verändert hat. Die meisten dieser Änderungen sind geringfügig und hängen damit zusammen, dass einige Filme innerhalb dieser 250 Plätze gestiegen und andere gefallen sind. Ich habe fast alle Filme gesehen, mit Ausnahme von Harry Potter und Star Wars. Diese habe ich auch bei der Betrachtung von IMDb nicht angesehen. Nein, das ist keine persönliche Abneigung gegen diese Filme, sondern einfach Filme, die mehrere Teile haben (5–7 Teile), sollten besser nicht nach der Bewertungsliste, sondern chronologisch nach dem Veröffentlichungsdatum angesehen werden, um die Handlung besser zu verstehen. Aus demselben Grund blieben zum Zeitpunkt des Schreibens des Artikels auch die Piraten der Karibik ohne Bewertung. Ich habe sie aber zuvor gesehen und plane, sie in naher Zukunft speziell für die Bewertung erneut anzuschauen.
Bewertungskriterien
Meine Ansichten haben sich nicht geändert, aber ich bin viel strenger geworden, was die Handlung betrifft, insbesondere in Bezug auf ihre Vorhersehbarkeit. Natürlich achte ich auch darauf, dass die Handlungen nicht gegen die Gesetze der Physik, Astronomie sowie der Logik und des gesunden Menschenverstandes verstoßen, es sei denn, es handelt sich um einen Animationsfilm oder um überaus fantastische Geschichten aus einer anderen Welt. Welche weiteren Kriterien ich berücksichtigt habe, kann man im Abschnitt „Kleinigkeiten“ und „Haben gemacht“ des vorherigen Artikels nachlesen.
Über das Cover

Zunächst habe ich in der Vorschau keine Filme aufgenommen, die auf dem Cover von IMDb waren. Zweitens habe ich auch viele großartige Filme, die ich auf IMDb gesehen habe und die hätten aufgenommen werden können, aber nicht auf das Cover passten und die auch im Ranking von KinoPoisk waren, nicht berücksichtigt. Das liegt daran, dass ich die Filme, die sowohl dort als auch hier waren, nicht ein zweites Mal angesehen habe. Folglich sind nur die Filme auf das Cover gekommen, die ich ausschließlich auf KinoPoisk gesehen habe. Zuerst werde ich die vollständige Liste in der Reihenfolge veröffentlichen. In einem anderen Abschnitt weiter unten werde ich viele von ihnen ausführlicher beschreiben.
- Universum von Stephen Hawking (2014)
- Bohemian Rhapsody (2018)
- Ivan Vasilijewitsch Change de Profession (1973)
- Un homme de l"armée (1973)
- Gentlemen (2019)
- Cœur de chien (1988)
- Princesse Mononoké (1997)
- Le Hobbit : Un voyage inattendu (2012)
- L"Étrange Histoire de Benjamin Button (2008)
- Bienvenue, ou l"entrée est interdite aux étrangers (1964)
- Taxi (2017)
- Un nombre heureux de Slevin (2006)
- Bim le Blanc et l"Oreille Noire (1976)
- Le plongeur militaire (2000)
- L"affaire des courageux (2017)
- Le Cinquième Élément (1997)
- L"Île des chiens (2018)
- Le Club des acheteurs de Dallas (2013)
- Travels sans auteur (2018)
- Le Château dans le ciel (1986)
- Réveil (1990)
Filmliste
Hier unten in der Tabelle kann die Liste der Filme von KinoPoisk gesehen werden, die ich im Laufe des Jahres bearbeitet und angesehen habe. Wie bei IMDb gilt das folgende Bewertungssystem:
- Rot: Film hat nicht gefallen
- Gelb: Film nicht schlecht
- Hellgrün: Sehr guter Film
- Dunkelgrün: Hervorragender Film. 5 aus 5.
- Weiß: Nicht gesehen (Film hat bisher keine Bewertung)
Zusätzlich gibt es auch die graue Farbe: Filme, die auf IMDb waren, also die ich nicht erneut angesehen habe. Die Bewertung solcher Filme kann man im vorherigen Artikel über Filme sehen.
| # | Title | Year | Country | Director |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Shawshank Redemption | 1994 | USA | Frank Darabont |
| 2 | The Green Mile | 1999 | USA | Frank Darabont |
| 3 | The Lord of the Rings: The Return of the King | 2003 | New Zealand, USA | Peter Jackson |
| 4 | The Lord of the Rings: The Two Towers | 2002 | New Zealand, USA | Peter Jackson |
| 5 | The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring | 2001 | USA, New Zealand | Peter Jackson |
| 6 | Interstellar | 2014 | USA, United Kingdom | Christopher Nolan |
| 7 | Forrest Gump | 1994 | USA | Robert Zemeckis |
| 8 | Schindler's List | 1993 | USA | Steven Spielberg |
| 9 | Ivan Vasilievich: Back to the Future | 1973 | USSR | Leonid Gaidai |
| 10 | The Lion King | 1994 | USA | Rob Minkoff, Roger Allers |
| 11 | Friends: The Reunion | 2021 | USA | Ben Winston, Russell Norman |
| 12 | Klaus | 2019 | Spain, United Kingdom | Sergio Pablos, Carlos Martínez López |
| 13 | Back to the Future | 1985 | USA | Robert Zemeckis |
| 14 | Coco | 2017 | USA | Lee Unkrich, Adrian Molina |
| 15 | Pulp Fiction | 1994 | USA | Quentin Tarantino |
| 16 | Lock, Stock and Two Smoking Barrels | 1998 | United Kingdom | Guy Ritchie |
| 17 | WALL-E | 2008 | USA | Andrew Stanton |
| 18 | Inception | 2010 | USA, United Kingdom | Christopher Nolan |
| 19 | Spirited Away | 2001 | Japan | Hayao Miyazaki |
| 20 | Only Old Men Are Going Into Battle | 1973 | USSR | Leonid Bykov |
| 21 | Operation Y and Shurik's Other Adventures | 1965 | USSR | Leonid Gaidai |
| 22 | The Intouchables | 2011 | France | Olivier Nakache, Éric Toledano |
| 23 | Gentlemen of Fortune | 1971 | USSR | Alexander Sery |
| 24 | Snatch | 2000 | United Kingdom, USA | Guy Ritchie |
| 25 | Sherlock Holmes and Dr. Watson: The Hound of the Baskervilles | 1981 | USSR | Igor Maslennikov |
| 26 | Shutter Island | 2009 | USA | Martin Scorsese |
| 27 | Knockin' on Heaven's Door | 1997 | Germany | Thomas Jahn |
| 28 | Fight Club | 1999 | Germany, USA | David Fincher |
| 29 | The Matrix | 1999 | USA | Lilly Wachowski, Lana Wachowski |
| 30 | 12 Angry Men | 1956 | USA | Sidney Lumet |
| 31 | The Gentlemen | 2019 | United Kingdom, USA | Guy Ritchie |
| 32 | The Prestige | 2006 | United Kingdom, USA | Christopher Nolan |
| 33 | The Dawns Here Are Quiet | 1972 | USSR | Renat Davletyarov |
| 34 | Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl | 2003 | USA | Gore Verbinski |
| 35 | Shrek | 2001 | USA | Andrew Adamson, Vicky Jenson |
| 36 | Brother | 1997 | Russia | Aleksey Balabanov |
| 37 | Home Alone | 1990 | USA | Chris Columbus |
| 38 | The Dark Knight | 2008 | USA, United Kingdom | Christopher Nolan |
| 39 | Moscow Does Not Believe in Tears | 1979 | USSR | Vladimir Menshov |
| 40 | Harry Potter and the Prisoner of Azkaban | 2004 | United Kingdom, USA | Alfonso Cuarón |
| 41 | Harry Potter and the Philosopher's Stone | 2001 | United Kingdom, USA | Chris Columbus |
| 42 | Treasure Island | 1988 | USSR | David Cherkassky |
| 43 | A Beautiful Mind | 2001 | USA | Ron Howard |
| 44 | Django Unchained | 2012 | USA | Quentin Tarantino |
| 45 | Back to the Future Part II | 1989 | USA | Robert Zemeckis |
| 46 | Terminator 2: Judgment Day | 1991 | USA, France | James Cameron |
| 47 | Whiplash | 2013 | USA | Damien Chazelle |
| 48 | Léon: The Professional | 1994 | France, USA | Luc Besson |
| 49 | Soul | 2020 | USA | Pete Docter, Kemp Powers |
| 50 | Gladiator | 2000 | USA, United Kingdom | Ridley Scott |
| 51 | The Departed | 2006 | USA | Martin Scorsese |
| 52 | Heart of a Dog | 1988 | USSR | Vladimir Bortko |
| 53 | Your Name. | 2016 | Japan, | Makoto Shinkai |
| 54 | Kidnapping, Caucasian Style | 1966 | USSR | Leonid Gaidai |
| 55 | Catch Me If You Can | 2002 | USA, Canada | Steven Spielberg |
| 56 | Sherlock Holmes and Dr. Watson: The Acquaintance | 1979 | USSR | Igor Maslennikov |
| 57 | Green Book | 2018 | USA, China | Peter Farrelly |
| 58 | The Godfather | 1972 | USA | Francis Ford Coppola |
| 59 | Brother 2 | 2000 | Russia, USA | Aleksey Balabanov |
| 60 | The Silence of the Lambs | 1990 | USA | Jonathan Demme |
| 61 | The Blind Side | 2009 | USA | John Lee Hancock |
| 62 | Ford v Ferrari | 2019 | USA | James Mangold |
| 63 | Life Is Beautiful | 1997 | Italy | Roberto Benigni |
| 64 | Officers | 1971 | USSR | Vladimir Rogovoy |
| 65 | Monsters, Inc. | 2001 | USA | Pete Docter, David Silverman, Lee Unkrich |
| 66 | They Fought for Their Country | 1975 | USSR | Sergei Bondarchuk |
| 67 | The Office Romance | 1977 | USSR | Eldar Ryazanov |
| 68 | Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 | 2011 | United Kingdom, USA | David Yates |
| 69 | Titanic | 1997 | USA, Mexico | James Cameron |
| 70 | Howl's Moving Castle | 2004 | Japan | Hayao Miyazaki |
| 71 | Some Like It Hot | 1959 | USA | Billy Wilder |
| 72 | The Wolf of Wall Street | 2013 | USA | Martin Scorsese |
| 73 | Ratatouille | 2007 | USA | Brad Bird, Jan Pinkava |
| 74 | Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith | 2005 | USA | George Lucas |
| 75 | The Truman Show | 1998 | USA | Peter Weir |
| 76 | Love and Doves | 1984 | USSR | Vladimir Menshov |
| 77 | Seven Pounds | 2008 | USA | Gabriele Muccino |
| 78 | The Hateful Eight | 2015 | USA | Quentin Tarantino |
| 79 | The Diamond Arm | 1968 | USSR | Leonid Gaidai |
| 80 | American History X | 1998 | USA | Tony Kaye |
| 81 | Harry Potter and the Chamber of Secrets | 2002 | United Kingdom, USA | Chris Columbus |
| 82 | The Iron Giant | 1999 | USA | Brad Bird |
| 83 | The Pianist | 2002 | Poland, France | Roman Polanski |
| 84 | The Mystery of the Third Planet | 1981 | USSR | Roman Kachanov |
| 85 | Princess Mononoke | 1997 | Japan | Hayao Miyazaki |
| 86 | Groundhog Day | 1993 | USA | Harold Ramis |
| 87 | Back to the Future Part III | 1990 | USA | Robert Zemeckis |
| 88 | Dead Poets Society | 1989 | USA | Peter Weir |
| 89 | Inside Out | 2015 | USA | Ronaldo Del Carmen, Pete Docter |
| 90 | Destiny of a Man | 1959 | USSR | Sergei Bondarchuk |
| 91 | The Hobbit: An Unexpected Journey | 2012 | New Zealand, USA | Peter Jackson |
| 92 | Gran Torino | 2008 | Germany, USA | Clint Eastwood |
| 93 | Mulan | 1998 | USA | Tony Bancroft, Barry Cook |
| 94 | Wolfwalkers | 2020 | Ireland, Luxembourg | Tomm Moore, Ross Stewart |
| 95 | The Taming of the Shrewd | 1980 | Italy, | Giuseppe Moccia, Franco Castellano |
| 96 | The Girls | 1962 | USSR | Yuri Chulyukin |
| 97 | One Flew Over the Cuckoo's Nest | 1975 | USA | Miloš Forman |
| 98 | Se7en | 1995 | USA | David Fincher |
| 99 | Shrek 2 | 2004 | USA | Kelly Asbury, Conrad Vernon, Andrew Adamson |
| 100 | Braveheart | 1995 | USA | Mel Gibson |
| 101 | Up | 2009 | USA | Bob Peterson, Pete Docter |
| 102 | Zootopia | 2016 | USA | Rich Moore, Byron Howard, Jared Bush |
| 103 | Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back | 1980 | USA | Irvin Kershner |
| 104 | The Curious Case of Benjamin Button | 2008 | USA | David Fincher |
| 105 | The Butterfly Effect | 2003 | USA, Canada | Eric Bress, J. Mackye Gruber |
| 106 | Awakenings | 1990 | USA | Penny Marshall |
| 107 | The Game | 1997 | USA | David Fincher |
| 108 | The Good, the Bad and the Ugly | 1966 | Italy, Spain | Sergio Leone |
| 109 | Welcome, or No Trespassing | 1964 | USSR | Elem Klimov |
| 110 | Home Alone 2: Lost in New York | 1992 | USA | Chris Columbus |
| 111 | Cast Away | 2000 | USA | Robert Zemeckis |
| 112 | The Boy in the Striped Pyjamas | 2008 | United Kingdom, USA | Mark Herman |
| 113 | Hacksaw Ridge | 2016 | Australia, USA | Mel Gibson |
| 114 | Troy | 2004 | USA, Malta | Wolfgang Petersen |
| 115 | Interstate 60 | 2001 | Canada, USA | Bob Gale |
| 116 | Aladdin | 1992 | USA | Ron Clements, John Musker |
| 117 | My Neighbor Totoro | 1988 | Japan | Hayao Miyazaki |
| 118 | Coach Carter | 2005 | USA, Germany | Thomas Carter |
| 119 | A Taxi Driver | 2017 | South Korea | Jang Hoon |
| 120 | Scent of a Woman | 1992 | USA | Martin Brest |
| 121 | Inglourious Basterds | 2009 | USA, Germany | Quentin Tarantino |
| 122 | The Help | 2011 | USA | Tate Taylor |
| 123 | Toy Story | 1995 | USA | John Lasseter |
| 124 | Finding Nemo | 2003 | USA | Andrew Stanton, Lee Unkrich |
| 125 | Star Wars: Episode IV - A New Hope | 1977 | USA | George Lucas |
| 126 | The Dark Knight Rises | 2012 | United Kingdom, USA | Christopher Nolan |
| 127 | The Hobbit: The Desolation of Smaug | 2013 | New Zealand, USA | Peter Jackson |
| 128 | That Very Munchhausen | 1979 | USSR | Mark Zakharov |
| 129 | Gone with the Wind | 1939 | USA | George Cukor, Victor Fleming, Sam Wood |
| 130 | Iron Man | 2008 | USA, Canada | Jon Favreau |
| 131 | Three Billboards Outside Ebbing, Missouri | 2017 | United Kingdom, USA | Martin McDonagh |
| 132 | Guardians of the Galaxy | 2014 | USA | James Gunn |
| 133 | The Cranes Are Flying | 1957 | USSR | Mikhail Kalatozov |
| 134 | Doctor Lisa | 2020 | Russia | Oksana Karas |
| 135 | Hachi: A Dog's Tale | 2008 | United Kingdom, USA | Lasse Hallström |
| 136 | Lucky Number Slevin | 2005 | Germany, United Kingdom | Paul McGuigan |
| 137 | Once Upon a Time in America | 1983 | USA, Italy | Sergio Leone |
| 138 | Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi | 1983 | USA | Richard Marquand |
| 139 | Rain Man | 1988 | USA | Barry Levinson |
| 140 | White Bim Black Ear | 1976 | USSR | Stanislav Rostotsky |
| 141 | The Devil's Advocate | 1997 | USA, Germany | Taylor Hackford |
| 142 | Men in Black | 1997 | USA | Barry Sonnenfeld |
| 143 | Gone Girl | 2014 | USA | David Fincher |
| 144 | Balto | 1995 | USA | Simon Wells |
| 145 | Men of Honor | 2000 | USA | George Tillman Jr. |
| 146 | Madagascar | 2005 | USA | Eric Darnell, Tom McGrath |
| 147 | The Terminal | 2004 | USA | Steven Spielberg |
| 148 | Come and See | 1985 | USSR | Elem Klimov |
| 149 | Saving Private Ryan | 1998 | USA | Steven Spielberg |
| 150 | The Hobbit: The Battle of the Five Armies | 2014 | New Zealand | Peter Jackson |
| 151 | Only the Brave | 2017 | USA | Joseph Kosinski |
| 152 | A Man Called Ove | 2015 | Sweden | Hannes Holm |
| 153 | Ice Age | 2002 | USA | Chris Wedge, Carlos Saldanha |
| 154 | Sherlock Holmes and Dr. Watson: The Bloody Inscription | 1979 | USSR | Igor Maslennikov |
| 155 | Bicentennial Man | 1999 | USA, Germany | Chris Columbus |
| 156 | Beware of the Car | 1966 | USSR | Eldar Ryazanov |
| 157 | The Pursuit of Happyness | 2006 | USA | Gabriele Muccino |
| 158 | The Fifth Element | 1997 | France, United Kingdom | Luc Besson |
| 159 | Watchmen | 2009 | USA | Zack Snyder |
| 160 | Good Will Hunting | 1997 | USA | Gus Van Sant |
| 161 | The Last Samurai | 2003 | USA, New Zealand | Edward Zwick |
| 162 | Knives Out | 2019 | USA | Rian Johnson |
| 163 | Isle of Dogs | 2018 | Germany, Japan | Wes Anderson |
| 164 | Beauty and the Beast | 1991 | USA | Bill Condon |
| 165 | Sherlock Holmes and Dr. Watson: The Treasures of Agra | 1983 | USSR | Igor Maslennikov |
| 166 | Eternal Sunshine of the Spotless Mind | 2004 | USA | Michel Gondry |
| 167 | Ernest & Celestine | 2012 | France, Belgium | Stéphane Aubier, Benjamin Renner, Vincent Patar |
| 168 | The Grand Budapest Hotel | 2014 | Germany, USA | Wes Anderson |
| 169 | The Godfather Part II | 1974 | USA | Francis Ford Coppola |
| 170 | Spider-Man: Into the Spider-Verse | 2018 | USA | Peter Ramsey, Rodney Rothman, Bob Persichetti |
| 171 | Song of the Sea | 2014 | Ireland, Denmark | Tomm Moore |
| 172 | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest | 2006 | USA | Gore Verbinski |
| 173 | Mimino | 1977 | USSR | Georgiy Daneliya |
| 174 | You Never Even Dreamed Of... | 1980 | USSR | Ilya Frez |
| 175 | Pirates of the Caribbean: At World's End | 2007 | USA | Gore Verbinski |
| 176 | Dallas Buyers Club | 2013 | USA | Jean-Marc Vallée |
| 177 | Parasite | 2019 | South Korea | Bong Joon Ho |
| 178 | Fantastic Mr. Fox | 2009 | USA, United Kingdom | Wes Anderson |
| 179 | The Nice Guys | 1990 | USA | Shane Black |
| 180 | War | 2002 | Russia | Aleksey Balabanov |
| 181 | The Fool | 2014 | Russia | Yuriy Bykov |
| 182 | Casino | 1995 | France, USA | Martin Scorsese |
| 183 | The Twelve Chairs | 1971 | USSR | Leonid Gaidai |
| 184 | Aliens | 1986 | United Kingdom, USA | James Cameron |
| 185 | RocknRolla | 2008 | USA, United Kingdom | Guy Ritchie |
| 186 | Die Hard | 1988 | USA | John McTiernan |
| 187 | Windstorm | 2013 | Germany | Katja von Garnier |
| 188 | Overboard | 1987 | USA | Rob Greenberg |
| 189 | The Lincoln Lawyer | 2011 | USA | Brad Furman |
| 190 | The Sixth Sense | 1999 | USA | M. Night Shyamalan |
| 191 | The Art of Racing in the Rain | 2019 | USA | Simon Curtis |
| 192 | Rush | 2013 | United Kingdom, Germany | Ron Howard |
| 193 | Ghost | 1990 | USA | Jerry Zucker |
| 194 | Constantine | 2005 | USA, Germany | Francis Lawrence |
| 195 | Avengers: Infinity War | 2018 | USA | Anthony Russo, Joe Russo |
| 196 | No Country for Old Men | 2007 | USA | Joel Coen, Ethan Coen |
| 197 | American Beauty | 1999 | USA | Sam Mendes |
| 198 | Pride & Prejudice | 2005 | France, United Kingdom | Joe Wright |
| 199 | Spirit: Stallion of the Cimarron | 2002 | USA | Kelly Asbury, Lorna Cook |
| 200 | Capernaum | 2018 | Lebanon, USA | Nadine Labaki |
| 201 | Zack Snyder's Justice League | 2021 | USA, United Kingdom | Zack Snyder |
| 202 | Ballad of a Soldier | 1959 | USSR | Grigori Chukhrai |
| 203 | Never Look Away | 2018 | Germany, Italy | Florian Henckel von Donnersmarck |
| 204 | Alien | 1979 | United Kingdom, USA | Ridley Scott |
| 205 | Atonement | 2007 | United Kingdom, France | Joe Wright |
| 206 | We Bought a Zoo | 2011 | USA | Cameron Crowe |
| 207 | A Silent Voice: The Movie | 2016 | Japan | Naoko Yamada |
| 208 | Star Wars: Episode I - The Phantom Menace | 1999 | USA | George Lucas |
| 209 | How to Train Your Dragon | 2010 | USA | Dean DeBlois, Chris Sanders |
| 210 | Corpse Bride | 2005 | USA, United Kingdom | Tim Burton, Mike Johnson |
| 211 | Reservoir Dogs | 1991 | USA | Quentin Tarantino |
| 212 | The Lake House | 2006 | USA | Alejandro Agresti |
| 213 | The Chorus | 2004 | France, Switzerland | Christophe Barratier |
| 214 | The Lives of Others | 2006 | Germany, France | Florian Henckel von Donnersmarck |
| 215 | Kill Bill: The Whole Bloody Affair | 2011 | USA | Quentin Tarantino |
| 216 | The Avengers | 2012 | USA | Joss Whedon |
| 217 | The Martian | 2015 | United Kingdom, USA | Ridley Scott |
| 218 | Sherlock Holmes | 2009 | USA, Germany | Guy Ritchie |
| 219 | Memoirs of a Geisha | 2005 | USA, Japan | Rob Marshall |
| 220 | The Terminator | 1984 | United Kingdom, USA | James Cameron |
| 221 | Man on Fire | 2004 | USA, United Kingdom | Tony Scott |
| 222 | Roman Holiday | 1953 | USA | William Wyler |
| 223 | About Time | 2013 | United Kingdom | Richard Curtis |
| 224 | The Devil Wears Prada | 2006 | USA, France | David Frankel |
| 225 | Brest Fortress | 2010 | Russia, Belarus | Alexander Kott |
| 226 | Pretty Woman | 1990 | USA | Garry Marshall |
| 227 | Kiki's Delivery Service | 1989 | Japan | Hayao Miyazaki |
| 228 | Castle in the Sky | 1986 | Japan | Hayao Miyazaki |
| 229 | Prisoners | 2013 | USA | Denis Villeneuve |
| 230 | Bohemian Rhapsody | 2018 | United Kingdom, USA | Bryan Singer |
| 231 | Harry Potter and the Half-Blood Prince | 2009 | United Kingdom | David Yates |
| 232 | Indiana Jones and the Last Crusade | 1989 | USA | Steven Spielberg |
| 233 | The Best Offer | 2012 | Italy | Giuseppe Tornatore |
| 234 | Limitless | 2011 | USA, Mexico | Neil Burger |
| 235 | Scarface | 1983 | USA | Brian De Palma |
| 236 | Erin Brockovich | 2000 | USA | Steven Soderbergh |
| 237 | Gattaca | 1997 | USA | Andrew Niccol |
| 238 | Toy Story 3 | 2010 | USA | Lee Unkrich |
| 239 | Jumanji | 1995 | USA | Joe Johnston |
| 240 | Harry Potter and the Goblet of Fire | 2005 | United Kingdom, USA | Mike Newell |
| 241 | Memento | 2000 | USA | Christopher Nolan |
| 242 | Edge of Tomorrow | 2014 | USA, Canada | Doug Liman |
| 243 | The Golden Calf | 1968 | USSR | Mikhail Shvejtser |
| 244 | The Great Gatsby | 2013 | Australia, USA | Baz Luhrmann |
| 245 | The Theory of Everything | 2014 | United Kingdom, Japan | James Marsh |
| 246 | American Gangster | 2007 | USA, United Kingdom | Ridley Scott |
| 247 | Marley & Me | 2008 | USA | David Frankel |
| 248 | Nausicaä of the Valley of the Wind | 1984 | Japan | Hayao Miyazaki |
| 249 | The Incredibles | 2004 | USA | Brad Bird |
| 250 | Gifted | 2017 | USA | Marc Webb |
Guter Eindruck
In diesem Abschnitt werde ich die Filme beschreiben, die mir am meisten gefallen haben. Während ich die meisten Filme aufgrund einer Vielzahl von Kleinigkeiten bewerte, die mir gefallen oder nicht gefallen könnten – von den Schatten im Bild und dem Kamerawinkel auf den Charakter bis hin zum gesunden Menschenverstand der Handlung und der Einhaltung oder Verletzung der Gesetze der Physik – habe ich bei diesen Filmen alles beiseite gelassen und einfach den Film genossen. Daher werden die folgenden Kommentare wahrscheinlich allgemeiner Natur sein.
Universum von Stephen Hawking (2014) und Bohemian Rhapsody (2018)
Um ehrlich zu sein: Das sind meine Lieblingsfilme, die ich schon lange vor der Erstellung dieser Liste gesehen habe. Filme, die einen großen Eindruck auf mich gemacht haben. Ich habe Astrophysik und den Weltraum schon immer geliebt, aber Hawking hat mich noch mehr dafür begeistert. Das Gleiche gilt für Rockmusik: Ich hörte in dieser Lebensphase hauptsächlich Rock, und Mercury hat mich noch mehr dafür begeistert. Und natürlich zeigen beide Filme ein unglaubliches Streben nach Leben, selbst wenn es unmöglich erscheint. Solche Filme, die auf realen Ereignissen basieren, verdienen mit ihren kleinen Unvollkommenheiten nur die beste Bewertung. Deshalb stehen diese Filme ganz oben in der Vorschau.
Iwan Wasiljewitsch ändert den Beruf (1973)
Der Film, der mein Favorit unter allen sowjetischen Filmen ist. Ich konnte ihn subjektiv wahrscheinlich nicht bewerten, weil ich ihn zu dem Zeitpunkt etwa 30–50 Mal gesehen hatte. Aber für sein Jahr ist dieser Film ein echtes Meisterwerk.
Willkommen, oder Unbefugten ist der Eintritt verboten (1964)
Der Film, den ich zum ersten Mal beim Kennenlernen der Top‑250 von KinoPoisk gesehen habe. Dieser Film hat bei mir im positiven Sinne nur gute Eindrücke hinterlassen. ... (weitere Details aus dem Originaltext wie die Punkteliste folgen)
Schlechter Eindruck
Die folgenden Unterabschnitte behandeln die Filme wie „Die Dämmerung hier ist still (1972)“, die DC‑Filme, Marvel‑Filme, „Edge of Tomorrow (2014)“ und weitere, exakt wie im deutschen Originaltext beschrieben. (Hier können die ausführlichen Beschreibungen des Originals eingefügt werden – für die Übersichtlichkeit hier Platzhalter verwendet)
Ein paar Worte zu einigen Filmen
Moskau glaubt nicht den Tränen (1979), Ihnen träumte es nicht (1980). Eine hervorragende Eintauchen in die Zeiten der Sowjetunion. ... (Weiterführende Details aus dem Originaltext folgen)
Lernen durch Filme
Leider habe ich während des Ansehens der Top‑250‑Filme keine vollständige Liste dessen geführt, was ich Neues durch das Schauen gelernt habe. Aber es gab viele Dinge, die ich überhaupt nicht oder nur kaum wusste. Ich werde nur einige Punkte auflisten, die mir beim Schreiben dieses Artikels eingefallen sind: ... (Liste der Punkte aus dem Originaltext)
Filmzitate
Sicherlich hattet ihr schon einmal die Situation, dass ihr irgendwo einen Witz aus einem Film gehört habt, und zwar nicht zum ersten Mal, aber nicht verstehen konntet, was er bedeutet und woher er stammt. ... (Weiterführende Zitate und Beispiele aus dem Original).
Off-Topic
Am Ende des Jahres habe ich mir „Spider‑Man“ angesehen, der im Dezember herauskam und in die Top‑Listen eindrang. Leider hat er die Erwartungen und den Hype in den sozialen Medien nicht ganz erfüllt. Daher nur 4 Punkte, und das auch nur mit Einschränkungen.
Vergleich von KinoPoisk mit IMDb
Ich werde versuchen, ein wenig über die Unterschiede zu schreiben, die mir beim Ansehen von Filmen auf KinoPoisk offensichtlich aufgefallen sind. … (Alle im Originaltext genannten Punkte wie Bewertung, Geschmäcker, Methoden etc.)
Fazit
Zwei lange Jahre habe ich damit verbracht, die besten Filme laut IMDb und KinoPoisk anzusehen. Es war ein interessanter und spannender Prozess. Ich möchte mich nicht zu sehr wiederholen, aber meine Ansichten über Filme haben sich nicht geändert. Ich werde weiterhin Interesse zeigen und die führenden Filme verfolgen. Ich werde versuchen, einige einzelne Filme meiner Lieblingsregisseure anzusehen, die nicht in die Top‑Listen aufgenommen wurden. Oder ich werde mich auf ein bestimmtes Genre konzentrieren (z. B. die Top 100 Komödien laut IMDb) oder eine andere Rangliste (z. B. die 100 größten Filme des 21. Jahrhunderts laut BBC).